印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 13 | ニシノアウェイク | 0.44651 |
〇 | 01 | 12 | マーゴットファブ | 0.255775 |
△ | 01 | 10 | プラビータ | 0.178936 |
▲ | 01 | 4 | ペイシャローズ | 0.175222 |
☆ | 01 | 1 | ハヌル | 0.17192 |
– | 01 | 5 | テイエムビッグサー | 0.121226 |
– | 01 | 14 | ジョージテソーロ | 0.110164 |
– | 01 | 3 | ラブリエスト | 0.087264 |
– | 01 | 11 | パピナ | 0.065272 |
– | 01 | 9 | リズヴェリオ | 0.05152 |
– | 01 | 2 | ビューティビースト | 0.03064 |
– | 01 | 7 | サクラヒメ | 0.025762 |
– | 01 | 6 | アンバーシュガー | 0.020483 |
– | 01 | 8 | フォーザウィン | 0.014208 |
10月1日中山競馬場第1レース競馬予想
