印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | 10 | シャカシャカシー | 0.357497 |
〇 | 03 | 4 | ダイヤメ | 0.356431 |
△ | 03 | 11 | サウンドクラージュ | 0.3346 |
▲ | 03 | 9 | パシオンブロンド | 0.31851 |
☆ | 03 | 1 | メイショウホウレン | 0.277206 |
– | 03 | 5 | アナスタシス | 0.235067 |
– | 03 | 2 | テイエムボビーダン | 0.205802 |
– | 03 | 6 | リーゼントキャロル | 0.201992 |
– | 03 | 13 | ゴッドカインド | 0.199652 |
– | 03 | 7 | リリーエクスプレス | 0.197019 |
– | 03 | 3 | ストライクオン | 0.18428 |
– | 03 | 8 | スマートパナセア | 0.1585 |
– | 03 | 12 | ゲッワイエンタン | 0.094984 |
10月1日阪神競馬場第3レース競馬予想
