10月1日阪神競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 12 オウバイトウリ 0.401803
01 6 プエルタセクレタ 0.224142
01 7 アイスリンディ 0.188396
01 2 カントゥータ 0.145659
01 3 ダイメイイチョウ 0.116418
01 11 クリノオリーブ 0.108788
01 8 メイケイアリッサム 0.102109
01 4 ベラジオハルカ 0.088898
01 1 ニシノメロディ 0.079567
01 10 シカンスイヨウ 0.060843
01 9 パシュミナ 0.053741
01 13 ディーノサンライズ 0.049227
01 5 ウーナグローリア 0.0433
01 15 ブラックドレス 0.024493
01 14 ソルベック 0.017277
02 11 ロゼフレア 0.478774
02 7 アスティスプマンテ 0.320941
02 3 メロディアスハード 0.305088
02 8 ブリックバーン 0.290756
02 10 ロードリレーション 0.273299
02 5 ナムライリス 0.157796
02 2 ホウショウディーバ 0.136445
02 4 ホッコーアドミラル 0.087238
02 9 ウインラグラス 0.051014
02 6 タイセイタリスマン 0.046705
02 1 ラガービックワン 0.030032
03 9 パシオンブロンド 0.372172
03 11 サウンドクラージュ 0.342905
03 1 メイショウホウレン 0.33584
03 10 シャカシャカシー 0.327608
03 4 ダイヤメ 0.326224
03 5 アナスタシス 0.282086
03 7 リリーエクスプレス 0.223766
03 13 ゴッドカインド 0.203618
03 3 ストライクオン 0.20344
03 2 テイエムボビーダン 0.201007
03 6 リーゼントキャロル 0.177042
03 8 スマートパナセア 0.160196
03 12 ゲッワイエンタン 0.128488
04 10 ジョヴィアン 0.470367
04 3 マルカブリッツ 0.347629
04 1 ガンウルフ 0.320534
04 4 ボブズヤアンクル 0.290604
04 8 ヴィトーリア 0.209325
04 9 ジョウショーパワー 0.201876
04 11 カレンマックナイト 0.194474
04 7 エンツォウーノ 0.188783
04 5 メイショウコガシラ 0.173609
04 12 アスクメークシェア 0.11943
04 2 ヒルノデプラーツ 0.094646
04 6 アナザーエース 0.022471
05 4 エロース 0.413883
05 8 カズゴルティス 0.3893
05 1 ハチャトリアン 0.361207
05 7 ゼンノジーニー 0.359769
05 2 ノーブルスカイ 0.331784
05 5 ガルデルクラージュ 0.199535
05 9 シルバヴール 0.197739
05 3 ワタシキレイ 0.178653
05 6 ヴィーケン 0.081615
06 6 フェイト 0.416786
06 12 キタサンダムール 0.357063
06 4 ロードマンハイム 0.356907
06 2 アルナージェイン 0.308213
06 3 ファルシオン 0.256971
06 5 ウインエーデル 0.214233
06 16 イスラグランデ 0.206451
06 7 ドリアード 0.202255
06 15 フォレスタドーロ 0.190522
06 11 マテンロウジョイ 0.131666
06 1 マランジュ 0.12907
06 8 エンファサイズ 0.120981
06 13 ホウオウスミヨシ 0.080619
06 9 スマートジェイナ 0.080377
06 10 メイショウフラム 0.058585
06 14 マイネルズーメン 0.030641
07 10 モズロックンロール 0.448877
07 7 サトノクローク 0.391105
07 2 エゾダイモン 0.270793
07 4 フラリオナ 0.221461
07 3 アメジストブラック 0.18303
07 5 メイショウタクボク 0.17777
07 1 ディオファントス 0.145171
07 12 グルーヴビート 0.121098
07 11 コナブラック 0.069768
07 8 タイクーン 0.067375
07 9 ベッピンサン 0.056211
07 6 クリノヒーロー 0.03408
08 4 アオイイーグル 0.372543
08 1 ブルレスカ 0.220221
08 7 サンライズゴラッソ 0.17649
08 11 キングダムウイナー 0.117245
08 2 プルモナリア 0.109149
08 13 カズロレアート 0.108537
08 9 エールブラーヴ 0.101022
08 5 スマートアリエル 0.092915
08 3 イスカンダル 0.09213
08 10 テイエムシニスター 0.0746
08 8 フォーランマリア 0.053821
08 6 ワールドハート 0.051685
08 12 イルミネーター 0.039364
09 9 サンクフィーユ 0.36354
09 4 マイネルメモリー 0.343491
09 10 アースクロニクル 0.310631
09 12 セブンサミット 0.276286
09 7 ヨリマル 0.258137
09 11 ゲンパチムサシ 0.194611
09 8 ブリングトゥライフ 0.166895
09 2 ナリタザクラ 0.131821
09 3 シゲルローズマリー 0.104539
09 1 アナレンマ 0.085947
09 6 スズノマーベリック 0.079515
09 5 フィデリオグリーン 0.028779
10 8 タガノエスコート 0.513514
10 5 カズプレスト 0.41379
10 12 セイクリッドゲイズ 0.344363
10 11 ロコポルティ 0.335381
10 3 クロニクル 0.303413
10 2 ラインオブソウル 0.272656
10 1 キュールエフウジン 0.234126
10 6 ホウオウルーレット 0.231527
10 7 ホウオウフウジン 0.201758
10 10 プリモスペランツァ 0.195646
10 4 マルブツプライド 0.153067
10 9 ルイナールカズマ 0.128469
11 9 ドーブネ 0.504345
11 3 ヴァリアメンテ 0.434384
11 5 グラティアス 0.414206
11 4 エアファンディタ 0.395336
11 1 サブライムアンセム 0.386397
11 6 ワールドリバイバル 0.331106
11 8 カレンシュトラウス 0.206067
11 7 ゴールデンシロップ 0.189213
11 2 リプレーザ 0.110587
12 13 ワーズワース 0.290808
12 1 トウシンカーリン 0.241136
12 6 ケイアイメビウス 0.206679
12 3 スズカコーズ 0.131372
12 5 コパノオースティン 0.103044
12 4 スペシャルナンバー 0.100267
12 9 シュルレアリスト 0.090997
12 2 ドゥーベ 0.089922
12 10 ニホンピロクリフ 0.08113
12 11 プリティインピンク 0.076599
12 7 メイショウフンケイ 0.073165
12 14 マイネルプロンプト 0.071094
12 12 ベンダバリラビア 0.064783
12 15 ケルンコンサート 0.049029
12 8 トーアエレクトロン 0.047537
12 16 ゲンパチレオニダス 0.04034
タイトルとURLをコピーしました