印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 4 | プエルタセクレタ | 0.475183 |
〇 | 01 | 2 | ジンチョウゲ | 0.377589 |
△ | 01 | 1 | アルピニスト | 0.259489 |
▲ | 01 | 9 | アジアノハナ | 0.246253 |
☆ | 01 | 5 | ダイメイイチョウ | 0.237644 |
– | 01 | 11 | ハッピーダンス | 0.237024 |
– | 01 | 3 | クリノスピネル | 0.152058 |
– | 01 | 7 | ドレシャス | 0.128635 |
– | 01 | 12 | ディディット | 0.094449 |
– | 01 | 8 | クリノカグヤ | 0.037105 |
– | 01 | 10 | ラヴィンローゼス | 0.032762 |
– | 01 | 6 | スイートウィル | 0.014317 |
10月14日京都競馬場第1レース競馬予想
