印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 8 | キミノナハマリア | 0.494256 |
〇 | 10 | 5 | ヘネラルカレーラ | 0.461046 |
△ | 10 | 2 | タガノカイ | 0.390514 |
▲ | 10 | 3 | エルディアブロ | 0.389043 |
☆ | 10 | 4 | ナリタザクラ | 0.272436 |
– | 10 | 7 | テーオーソロス | 0.263885 |
– | 10 | 6 | ヴィヴァン | 0.232226 |
– | 10 | 1 | ヒューマンコメディ | 0.228414 |
10月14日京都競馬場第10レース競馬予想
