印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 12 | ゼットノヴァ | 0.669143 |
〇 | 12 | 10 | タマモダイジョッキ | 0.316274 |
△ | 12 | 8 | エルパソ | 0.224649 |
▲ | 12 | 3 | リュクスウォリアー | 0.185944 |
☆ | 12 | 1 | ハンベルジャイト | 0.175947 |
– | 12 | 2 | トーアエレクトロン | 0.166592 |
– | 12 | 9 | メイショウキッド | 0.154546 |
– | 12 | 4 | ブレーヴジャッカル | 0.151748 |
– | 12 | 7 | スペクトログラム | 0.122877 |
– | 12 | 6 | ジュストコル | 0.11585 |
– | 12 | 5 | メタモルフォーゼ | 0.110756 |
– | 12 | 13 | グッドグロウス | 0.101571 |
– | 12 | 14 | シュルレアリスト | 0.09489 |
– | 12 | 11 | カッコヨカ | 0.025626 |
10月14日京都競馬場第12レース競馬予想
