印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 7 | アドマイヤアストラ | 0.386898 |
〇 | 05 | 10 | クランフォード | 0.366716 |
△ | 05 | 2 | タガノエルピーダ | 0.264642 |
▲ | 05 | 1 | カレンデリスモンド | 0.246389 |
☆ | 05 | 6 | バッジオブオナー | 0.234663 |
– | 05 | 11 | ルージュレイナス | 0.155803 |
– | 05 | 9 | センカラット | 0.125938 |
– | 05 | 3 | メイショウカンムリ | 0.123917 |
– | 05 | 12 | ヨシミツ | 0.11422 |
– | 05 | 13 | ルパンモージュ | 0.106756 |
– | 05 | 4 | アマミツツキ | 0.103551 |
– | 05 | 5 | ジェントルレイン | 0.100276 |
– | 05 | 8 | ウインオーブ | 0.083111 |
10月14日京都競馬場第5レース競馬予想
