印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 1 | マチカゼ | 0.573164 |
〇 | 09 | 8 | ルクスドヌーヴ | 0.315643 |
△ | 09 | 5 | ペイシャフラワー | 0.273263 |
▲ | 09 | 11 | ルカン | 0.209631 |
☆ | 09 | 10 | シゲルローズマリー | 0.196268 |
– | 09 | 3 | ワンダーカタリナ | 0.154493 |
– | 09 | 9 | ブリュットミレジメ | 0.140498 |
– | 09 | 7 | アルムファーツリー | 0.090368 |
– | 09 | 4 | サヴァイヴ | 0.064218 |
– | 09 | 2 | メイショウツワブキ | 0.056703 |
– | 09 | 6 | アスクキングコング | 0.04933 |
10月14日京都競馬場第9レース競馬予想
