10月14日京都競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 4 プエルタセクレタ 0.43167
01 1 アルピニスト 0.251804
01 2 ジンチョウゲ 0.241537
01 11 ハッピーダンス 0.185865
01 5 ダイメイイチョウ 0.161825
01 3 クリノスピネル 0.161281
01 9 アジアノハナ 0.13806
01 7 ドレシャス 0.090585
01 10 ラヴィンローゼス 0.05881
01 12 ディディット 0.050604
01 8 クリノカグヤ 0.037047
01 6 スイートウィル 0.015904
02 8 スカイハイ 0.278572
02 6 ブーヤカ 0.273079
02 1 ヒロノラメール 0.220627
02 3 カフジテルビウム 0.176223
02 2 ダイシンバースディ 0.130647
02 7 ブリザードベアー 0.101814
02 5 ナンヨーノーマル 0.086853
02 4 パシュミナ 0.050184
03 9 バレルターン 0.369255
03 8 スターターン 0.252521
03 7 インユアパレス 0.206272
03 6 ウィズユアハート 0.18934
03 11 リチャードバローズ 0.184716
03 2 ウォータープイプイ 0.14217
03 3 メイショウブルー 0.124522
03 4 クリノトパーズ 0.117426
03 10 シュヴァイゲン 0.101692
03 5 ヴェッターホルン 0.073753
03 1 ヤシマ 0.028886
04 6 バロンドール 0.310121
04 2 フォーエバーヤング 0.284964
04 7 シーリュウシー 0.270545
04 10 スマッシュスルー 0.267506
04 14 グランレザンドール 0.249013
04 12 ベラジオラオウ 0.210984
04 5 シトロンヴェール 0.197668
04 4 アンバードール 0.163489
04 3 カネコメファミリー 0.151428
04 9 ケイアイアンタレス 0.145809
04 1 クアトロジャック 0.141384
04 8 エピックナイト 0.133961
04 13 ハードメープル 0.089636
04 11 アマノメルシー 0.042447
05 7 アドマイヤアストラ 0.248382
05 6 バッジオブオナー 0.232132
05 9 センカラット 0.231881
05 5 ジェントルレイン 0.207955
05 10 クランフォード 0.197683
05 1 カレンデリスモンド 0.174655
05 2 タガノエルピーダ 0.164986
05 13 ルパンモージュ 0.14162
05 3 メイショウカンムリ 0.13656
05 4 アマミツツキ 0.136144
05 8 ウインオーブ 0.123473
05 12 ヨシミツ 0.102652
05 11 ルージュレイナス 0.091434
06 6 ヴェルテンベルク 0.611267
06 3 ジューンアヲニヨシ 0.37387
06 2 マイネルエンペラー 0.348261
06 9 ファームツエンティ 0.329375
06 7 ディアマイサン 0.326459
06 5 サトノマジェスタ 0.270247
06 1 グルーヴビート 0.26549
06 10 ケイアイサンデラ 0.265281
06 4 シャドウソニック 0.201493
06 8 アレナリア 0.186352
07 7 アンクルブラック 0.326444
07 5 ピエナパイロ 0.270972
07 3 シュプリンガー 0.261547
07 1 メイショウホタルビ 0.245519
07 6 ゼットスティール 0.23549
07 2 サンデーファンデー 0.21867
07 4 メイショウジェンマ 0.196678
07 9 ツクヨミ 0.099816
07 8 ヒロシクン 0.091818
08 4 フナデ 0.466524
08 3 ジュンゴールド 0.458461
08 2 モアリジット 0.391635
08 1 ホルトバージ 0.381915
08 5 ナムラフッカー 0.322428
09 8 ルクスドヌーヴ 0.290839
09 11 ルカン 0.276598
09 1 マチカゼ 0.223558
09 5 ペイシャフラワー 0.167176
09 10 シゲルローズマリー 0.121587
09 9 ブリュットミレジメ 0.105008
09 3 ワンダーカタリナ 0.104012
09 6 アスクキングコング 0.097369
09 4 サヴァイヴ 0.082308
09 7 アルムファーツリー 0.056257
09 2 メイショウツワブキ 0.04374
10 6 ヴィヴァン 0.414282
10 5 ヘネラルカレーラ 0.36376
10 8 キミノナハマリア 0.362083
10 3 エルディアブロ 0.310405
10 4 ナリタザクラ 0.216113
10 2 タガノカイ 0.165377
10 7 テーオーソロス 0.162533
10 1 ヒューマンコメディ 0.150297
11 1 メイクアリープ 0.685225
11 5 カフジオクタゴン 0.351158
11 4 タイセイドレフォン 0.312079
11 7 マリオロード 0.297263
11 9 ロードエクレール 0.198749
11 6 ガンダルフ 0.150544
11 2 リリーミニスター 0.120641
11 8 ジャズブルース 0.095527
11 12 キタノリューオー 0.09392
11 3 ヴィクティファルス 0.08924
11 11 ディアセオリー 0.081977
11 10 エナハツホ 0.073399
12 12 ゼットノヴァ 0.519883
12 10 タマモダイジョッキ 0.319887
12 3 リュクスウォリアー 0.207131
12 9 メイショウキッド 0.20309
12 4 ブレーヴジャッカル 0.150653
12 8 エルパソ 0.150147
12 7 スペクトログラム 0.11134
12 5 メタモルフォーゼ 0.109407
12 14 シュルレアリスト 0.108154
12 1 ハンベルジャイト 0.100198
12 6 ジュストコル 0.096027
12 2 トーアエレクトロン 0.076926
12 13 グッドグロウス 0.04982
12 11 カッコヨカ 0.022786
タイトルとURLをコピーしました