印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 3 | ジェモロジー | 0.463549 |
〇 | 10 | 6 | ヴァイルマティ | 0.343622 |
△ | 10 | 15 | セルケト | 0.250124 |
▲ | 10 | 10 | オブリクア | 0.199327 |
☆ | 10 | 1 | アドマイヤサジー | 0.187357 |
– | 10 | 9 | メイショウノブカ | 0.179123 |
– | 10 | 14 | イージーオンミー | 0.172218 |
– | 10 | 8 | レシプロシティ | 0.163801 |
– | 10 | 5 | クインズカムイ | 0.163339 |
– | 10 | 7 | ローブエリタージュ | 0.132048 |
– | 10 | 12 | エルチェリーナ | 0.128712 |
– | 10 | 13 | ルージュクレセント | 0.123602 |
– | 10 | 2 | キヨラ | 0.119539 |
– | 10 | 11 | ウインレイアー | 0.102498 |
– | 10 | 4 | トリオンファルマン | 0.08687 |
10月14日新潟競馬場第10レース競馬予想
