印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 11 | トニーテソーロ | 0.27888 |
〇 | 05 | 12 | イデアガウディ | 0.21432 |
△ | 05 | 15 | ローバウンス | 0.199834 |
▲ | 05 | 3 | テイエムデンセツ | 0.19409 |
☆ | 05 | 8 | レアリザシオン | 0.189649 |
– | 05 | 2 | アレスエルピーダ | 0.178714 |
– | 05 | 10 | ジョウショータイプ | 0.164468 |
– | 05 | 14 | カドサンガンバル | 0.151893 |
– | 05 | 7 | ファンタジー | 0.138727 |
– | 05 | 13 | ミヤビハイジア | 0.128475 |
– | 05 | 9 | クリスザブラック | 0.076332 |
– | 05 | 5 | ベニスズメ | 0.073737 |
– | 05 | 1 | シャンパンコール | 0.058934 |
– | 05 | 6 | シュトウルム | 0.043894 |
– | 05 | 4 | オオゾラヒバリ | 0.040605 |
10月14日新潟競馬場第5レース競馬予想
