印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 4 | エールレヴリー | 0.423031 |
〇 | 09 | 16 | プリモカリーナ | 0.418437 |
△ | 09 | 11 | ロッククリーク | 0.384946 |
▲ | 09 | 17 | ソノママソノママ | 0.344059 |
☆ | 09 | 18 | クリノゴッホ | 0.179733 |
– | 09 | 12 | ヴィントミューレ | 0.170077 |
– | 09 | 7 | シャウビンダー | 0.16331 |
– | 09 | 10 | ショウナンハクウン | 0.16308 |
– | 09 | 1 | トーホウジュナール | 0.159775 |
– | 09 | 5 | ラナキラ | 0.126587 |
– | 09 | 6 | アシャカタカ | 0.095533 |
– | 09 | 13 | アルルカン | 0.093244 |
– | 09 | 9 | エンブレムコード | 0.081867 |
– | 09 | 8 | ラピカズマ | 0.06647 |
– | 09 | 15 | タイキバンディエラ | 0.065238 |
– | 09 | 14 | セイウンスイート | 0.053789 |
– | 09 | 2 | ドリームオン | 0.046591 |
– | 09 | 3 | ユキヤナギ | 0.015278 |
10月14日新潟競馬場第9レース競馬予想
