印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 1 | ヘヴンリーハンド | 0.583527 |
〇 | 01 | 6 | サイモンプレジール | 0.431134 |
△ | 01 | 5 | デビルシズカチャン | 0.39043 |
▲ | 01 | 4 | サトノレイズ | 0.243283 |
☆ | 01 | 8 | ドッビアーコ | 0.219463 |
– | 01 | 3 | スコア | 0.168542 |
– | 01 | 9 | アルヴィア | 0.158923 |
– | 01 | 10 | トントンプー | 0.143391 |
– | 01 | 11 | ユイノオトシアナ | 0.108264 |
– | 01 | 2 | アーベントイアー | 0.047813 |
– | 01 | 7 | アンパオ | 0.004596 |
10月14日東京競馬場第1レース競馬予想
