印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 2 | ヴェルトハイム | 0.453668 |
〇 | 10 | 3 | ヴェールアンレーヴ | 0.441349 |
△ | 10 | 1 | ドーバーホーク | 0.39284 |
▲ | 10 | 5 | スコールユニバンス | 0.296582 |
☆ | 10 | 8 | インテグリフォリア | 0.183405 |
– | 10 | 6 | ヤクシマ | 0.163777 |
– | 10 | 9 | ジューンオレンジ | 0.163644 |
– | 10 | 11 | ミスボニータ | 0.129379 |
– | 10 | 4 | アステロイドベルト | 0.122121 |
– | 10 | 7 | ドリームビリーバー | 0.066394 |
– | 10 | 12 | モチベーション | 0.058709 |
– | 10 | 10 | フミロア | 0.055188 |
10月14日東京競馬場第10レース競馬予想
