印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 1 | コスタボニータ | 0.54132 |
〇 | 11 | 4 | ストーリア | 0.451192 |
△ | 11 | 13 | フィアスプライド | 0.449398 |
▲ | 11 | 6 | プレサージュリフト | 0.423863 |
☆ | 11 | 3 | ルージュスティリア | 0.400702 |
– | 11 | 7 | ディヴィーナ | 0.38624 |
– | 11 | 5 | ルージュエヴァイユ | 0.33795 |
– | 11 | 2 | エリカヴィータ | 0.294461 |
– | 11 | 11 | シンリョクカ | 0.220419 |
– | 11 | 10 | ファユエン | 0.145132 |
– | 11 | 9 | アンドヴァラナウト | 0.099692 |
– | 11 | 12 | イズジョーノキセキ | 0.0947 |
– | 11 | 8 | ライラック | 0.083765 |
10月14日東京競馬場第11レース競馬予想
