印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | 9 | フォートボヤール | 0.462945 |
〇 | 03 | 8 | ソルレース | 0.440088 |
△ | 03 | 12 | エコロエイト | 0.327398 |
▲ | 03 | 7 | ソンシ | 0.311996 |
☆ | 03 | 13 | ウォーオブサウンド | 0.298643 |
– | 03 | 17 | キープライジング | 0.21484 |
– | 03 | 18 | グランテミス | 0.196441 |
– | 03 | 6 | エリカマルゲリータ | 0.189497 |
– | 03 | 1 | エンツォ | 0.150744 |
– | 03 | 15 | キタノアマポーラ | 0.15039 |
– | 03 | 5 | グローリーロード | 0.1002 |
– | 03 | 4 | ティファニーアイス | 0.078011 |
– | 03 | 10 | アルジョンテ | 0.065647 |
– | 03 | 3 | ラトレラ | 0.051135 |
– | 03 | 16 | フレンドマキ | 0.02992 |
– | 03 | 11 | サンスイシサン | 0.026936 |
– | 03 | 14 | ヤマタケボヌール | 0.023624 |
– | 03 | 2 | グラスファイン | 0.019613 |
10月14日東京競馬場第3レース競馬予想
