印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 8 | トモジャシーマ | 0.35732 |
〇 | 06 | 2 | オーラビルス | 0.33178 |
△ | 06 | 10 | ルプランドル | 0.243078 |
▲ | 06 | 3 | トロピカルタウン | 0.228512 |
☆ | 06 | 6 | シャーンゴッセ | 0.171147 |
– | 06 | 5 | イスラグランデ | 0.167517 |
– | 06 | 9 | スマートメイプル | 0.147802 |
– | 06 | 7 | グラスシフォン | 0.12376 |
– | 06 | 1 | アポロリヤム | 0.097234 |
– | 06 | 13 | タイキマクスウェル | 0.085655 |
– | 06 | 16 | レジーナローズ | 0.068464 |
– | 06 | 14 | ルビコントレイル | 0.048707 |
– | 06 | 12 | サフランブライト | 0.030482 |
– | 06 | 11 | イロハニオエ | 0.024184 |
– | 06 | 15 | デイドリームビーチ | 0.013716 |
– | 06 | 4 | ブルーデイジー | 0.006267 |
10月14日東京競馬場第6レース競馬予想
