印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 6 | サイモンプレジール | 0.34 |
〇 | 01 | 1 | ヘヴンリーハンド | 0.32629 |
△ | 01 | 5 | デビルシズカチャン | 0.198112 |
▲ | 01 | 4 | サトノレイズ | 0.178795 |
☆ | 01 | 9 | アルヴィア | 0.173024 |
– | 01 | 8 | ドッビアーコ | 0.151358 |
– | 01 | 3 | スコア | 0.095514 |
– | 01 | 11 | ユイノオトシアナ | 0.07803 |
– | 01 | 10 | トントンプー | 0.054494 |
– | 01 | 2 | アーベントイアー | 0.043128 |
– | 01 | 7 | アンパオ | 0.008466 |
– | 02 | 2 | キャネル | 0.619421 |
– | 02 | 1 | ルーベンス | 0.476851 |
– | 02 | 3 | ロードヴェスパー | 0.442657 |
– | 02 | 5 | マイネルモメンタム | 0.342126 |
– | 02 | 6 | プリティキッス | 0.334857 |
– | 02 | 7 | ワタシキレイ | 0.184266 |
– | 02 | 4 | プレジール | 0.176773 |
– | 03 | 7 | ソンシ | 0.32017 |
– | 03 | 9 | フォートボヤール | 0.290889 |
– | 03 | 12 | エコロエイト | 0.289065 |
– | 03 | 13 | ウォーオブサウンド | 0.241037 |
– | 03 | 8 | ソルレース | 0.234568 |
– | 03 | 6 | エリカマルゲリータ | 0.218452 |
– | 03 | 1 | エンツォ | 0.156419 |
– | 03 | 5 | グローリーロード | 0.138313 |
– | 03 | 15 | キタノアマポーラ | 0.09842 |
– | 03 | 17 | キープライジング | 0.090746 |
– | 03 | 18 | グランテミス | 0.070543 |
– | 03 | 3 | ラトレラ | 0.061653 |
– | 03 | 10 | アルジョンテ | 0.053646 |
– | 03 | 4 | ティファニーアイス | 0.048145 |
– | 03 | 11 | サンスイシサン | 0.045276 |
– | 03 | 2 | グラスファイン | 0.026733 |
– | 03 | 14 | ヤマタケボヌール | 0.023672 |
– | 03 | 16 | フレンドマキ | 0.021411 |
– | 04 | 2 | ブレイゼスト | 0.594618 |
– | 04 | 5 | ロミオボス | 0.240644 |
– | 04 | 7 | キープブライトン | 0.217947 |
– | 04 | 6 | イエヴァンポルッカ | 0.208865 |
– | 04 | 8 | ヴァンナチュール | 0.154807 |
– | 04 | 10 | ダノンフューチャー | 0.151653 |
– | 04 | 1 | トリオンファーレ | 0.095861 |
– | 04 | 4 | ヤングワールド | 0.088501 |
– | 04 | 3 | ロジホーム | 0.084624 |
– | 04 | 13 | クロスライセンス | 0.030493 |
– | 04 | 9 | ヒルズカーン | 0.030365 |
– | 04 | 11 | マーベラスアゲン | 0.022808 |
– | 04 | 12 | ベンテイガ | 0.008996 |
– | 05 | 8 | オルドヴァイ | 0.478332 |
– | 05 | 9 | ボーモンド | 0.413593 |
– | 05 | 10 | ヴェラベレッツァ | 0.275094 |
– | 05 | 1 | クランプダンス | 0.269506 |
– | 05 | 7 | ヒットアンドロール | 0.210335 |
– | 05 | 11 | ルカランフィースト | 0.196319 |
– | 05 | 3 | ミユキフォーエバー | 0.148336 |
– | 05 | 6 | クーペ | 0.060527 |
– | 05 | 4 | ワンダフルスパート | 0.057678 |
– | 05 | 2 | ネオグラン | 0.044048 |
– | 05 | 5 | レクエルダメ | 0.043772 |
– | 06 | 8 | トモジャシーマ | 0.259347 |
– | 06 | 3 | トロピカルタウン | 0.217867 |
– | 06 | 2 | オーラビルス | 0.19086 |
– | 06 | 5 | イスラグランデ | 0.16691 |
– | 06 | 10 | ルプランドル | 0.132123 |
– | 06 | 6 | シャーンゴッセ | 0.108821 |
– | 06 | 9 | スマートメイプル | 0.090013 |
– | 06 | 13 | タイキマクスウェル | 0.080586 |
– | 06 | 1 | アポロリヤム | 0.063449 |
– | 06 | 7 | グラスシフォン | 0.062069 |
– | 06 | 16 | レジーナローズ | 0.042874 |
– | 06 | 14 | ルビコントレイル | 0.028608 |
– | 06 | 12 | サフランブライト | 0.025799 |
– | 06 | 11 | イロハニオエ | 0.018246 |
– | 06 | 15 | デイドリームビーチ | 0.012223 |
– | 06 | 4 | ブルーデイジー | 0.007381 |
– | 07 | 1 | ケリーズノベル | 0.355066 |
– | 07 | 6 | エクセレントタイム | 0.26048 |
– | 07 | 2 | シルバープリペット | 0.219247 |
– | 07 | 5 | リリーブライト | 0.16429 |
– | 07 | 7 | プリマヴィータ | 0.144835 |
– | 07 | 4 | シャドウマッドネス | 0.143652 |
– | 07 | 3 | スズノイナズマ | 0.071699 |
– | 08 | 14 | ステラバルセロナ | 0.170783 |
– | 08 | 3 | ネビュルーズ | 0.158288 |
– | 08 | 7 | ジュドー | 0.158173 |
– | 08 | 16 | バーミリオンクリフ | 0.144064 |
– | 08 | 6 | ヴィトーリア | 0.104316 |
– | 08 | 9 | ダノンボレロ | 0.085293 |
– | 08 | 8 | コレクテイニア | 0.084048 |
– | 08 | 11 | トーセンアウローラ | 0.077914 |
– | 08 | 17 | アウグーリ | 0.076422 |
– | 08 | 18 | アイソラシー | 0.075784 |
– | 08 | 13 | コスモスプモーニ | 0.070503 |
– | 08 | 12 | ビッグボーンリタ | 0.064093 |
– | 08 | 15 | ウェンス | 0.049838 |
– | 08 | 4 | シウン | 0.039211 |
– | 08 | 10 | キセキノエンジェル | 0.038674 |
– | 08 | 2 | シャルレーヌ | 0.032306 |
– | 08 | 1 | チャコワールド | 0.006565 |
– | 08 | 5 | ダフニス | 0.004743 |
– | 09 | 12 | アマンテビアンコ | 0.409331 |
– | 09 | 13 | イーグルノワール | 0.259471 |
– | 09 | 6 | ライジンマル | 0.247015 |
– | 09 | 5 | ブループリマドンナ | 0.179755 |
– | 09 | 2 | バルミーウェザー | 0.177217 |
– | 09 | 1 | アセレラシオン | 0.164716 |
– | 09 | 8 | サンダーアラート | 0.117459 |
– | 09 | 9 | ヒストリアイ | 0.110825 |
– | 09 | 11 | フォーディアライフ | 0.108945 |
– | 09 | 3 | コパノアントニオ | 0.107892 |
– | 09 | 10 | ネオシルバー | 0.106101 |
– | 09 | 7 | ベルフィーヌ | 0.091706 |
– | 09 | 4 | ストームバンガード | 0.083818 |
– | 09 | 14 | ハンデンカイザー | 0.031265 |
– | 10 | 3 | ヴェールアンレーヴ | 0.223257 |
– | 10 | 2 | ヴェルトハイム | 0.198437 |
– | 10 | 6 | ヤクシマ | 0.149729 |
– | 10 | 1 | ドーバーホーク | 0.141797 |
– | 10 | 9 | ジューンオレンジ | 0.14062 |
– | 10 | 5 | スコールユニバンス | 0.12775 |
– | 10 | 7 | ドリームビリーバー | 0.104273 |
– | 10 | 4 | アステロイドベルト | 0.094237 |
– | 10 | 8 | インテグリフォリア | 0.090263 |
– | 10 | 11 | ミスボニータ | 0.081062 |
– | 10 | 12 | モチベーション | 0.046057 |
– | 10 | 10 | フミロア | 0.041792 |
– | 11 | 1 | コスタボニータ | 0.377513 |
– | 11 | 3 | ルージュスティリア | 0.3754 |
– | 11 | 13 | フィアスプライド | 0.358465 |
– | 11 | 4 | ストーリア | 0.35314 |
– | 11 | 7 | ディヴィーナ | 0.339122 |
– | 11 | 6 | プレサージュリフト | 0.32844 |
– | 11 | 5 | ルージュエヴァイユ | 0.307493 |
– | 11 | 11 | シンリョクカ | 0.281837 |
– | 11 | 2 | エリカヴィータ | 0.233424 |
– | 11 | 8 | ライラック | 0.214972 |
– | 11 | 10 | ファユエン | 0.17092 |
– | 11 | 9 | アンドヴァラナウト | 0.155435 |
– | 11 | 12 | イズジョーノキセキ | 0.096163 |
– | 12 | 12 | ロードミッドナイト | 0.221562 |
– | 12 | 1 | キャンディドライヴ | 0.210186 |
– | 12 | 6 | ムーヴ | 0.19204 |
– | 12 | 11 | プレシオーソ | 0.138744 |
– | 12 | 7 | ベアグッジョブ | 0.108473 |
– | 12 | 13 | ジェットマックス | 0.079299 |
– | 12 | 5 | アルマセクメト | 0.068667 |
– | 12 | 8 | ミラビリス | 0.066787 |
– | 12 | 4 | アスターディゴン | 0.060321 |
– | 12 | 9 | リッキーマジック | 0.05895 |
– | 12 | 16 | フォトスフィア | 0.049013 |
– | 12 | 10 | ケイアイメープル | 0.047833 |
– | 12 | 3 | リネンマリン | 0.038814 |
– | 12 | 2 | アーサーテソーロ | 0.028136 |
– | 12 | 14 | トップヴィヴィット | 0.027817 |
– | 12 | 15 | ナツイチバン | 0.020078 |
10月14日東京競馬場 前日競馬予想
