印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 8 | ペプチドタイガー | 0.764969 |
〇 | 07 | 7 | グランデスフィーダ | 0.375243 |
△ | 07 | 9 | シンゼンイズモ | 0.284774 |
▲ | 07 | 10 | ドンアチェカ | 0.176545 |
☆ | 07 | 2 | スカプラリオ | 0.10751 |
– | 07 | 4 | エトワールジェンヌ | 0.105364 |
– | 07 | 11 | トーホウキザン | 0.099172 |
– | 07 | 12 | ヴァンダービルト | 0.073424 |
– | 07 | 6 | メイショウタイゲイ | 0.072326 |
– | 07 | 3 | ジャーヴィス | 0.063521 |
– | 07 | 13 | フリークボンバー | 0.058264 |
– | 07 | 5 | ホヲユイットウ | 0.052301 |
– | 07 | 1 | ホープインザダーク | 0.033865 |
10月15日京都競馬場第7レース競馬予想
