印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 13 | サーマルウインド | 0.538798 |
〇 | 11 | 8 | グレイイングリーン | 0.408887 |
△ | 11 | 3 | ロンドンプラン | 0.216957 |
▲ | 11 | 14 | メイショウチタン | 0.197918 |
☆ | 11 | 10 | アルーリングウェイ | 0.193343 |
– | 11 | 5 | メイクアスナッチ | 0.168242 |
– | 11 | 15 | ルプリュフォール | 0.141947 |
– | 11 | 1 | エナジーグラン | 0.115778 |
– | 11 | 11 | カルリーノ | 0.108416 |
– | 11 | 4 | シゲルピンクルビー | 0.107038 |
– | 11 | 12 | ルピナスリード | 0.09944 |
– | 11 | 7 | ホープフルサイン | 0.099232 |
– | 11 | 6 | スティクス | 0.092373 |
– | 11 | 2 | グランデマーレ | 0.075853 |
– | 11 | 9 | イーサンパンサー | 0.02288 |
10月15日新潟競馬場第11レース競馬予想
