印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 17 | ラクサパーナ | 0.510297 |
〇 | 07 | 14 | フォルテース | 0.417442 |
△ | 07 | 16 | アイムファイン | 0.297991 |
▲ | 07 | 9 | アポロルタ | 0.270538 |
☆ | 07 | 15 | アイファーベア | 0.232105 |
– | 07 | 4 | プロティオスミノル | 0.197182 |
– | 07 | 11 | クインズコスモス | 0.172925 |
– | 07 | 10 | クランシリーニー | 0.152123 |
– | 07 | 8 | アクアマリンブルー | 0.150672 |
– | 07 | 2 | メリトリオ | 0.136904 |
– | 07 | 13 | ニシノコニャック | 0.136298 |
– | 07 | 1 | ローズブルーム | 0.119295 |
– | 07 | 7 | ウインエイムハイ | 0.114484 |
– | 07 | 12 | ネイキッドハート | 0.112214 |
– | 07 | 6 | ジュンフシナ | 0.070213 |
– | 07 | 18 | モメチョッタ | 0.048671 |
– | 07 | 5 | ティフォーザ | 0.041795 |
– | 07 | 3 | スパークリングアイ | 0.017176 |
10月15日新潟競馬場第7レース競馬予想
