印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 8 | シルトホルン | 0.36028 |
〇 | 11 | 13 | マイネルクリソーラ | 0.348207 |
△ | 11 | 6 | テーオーソラネル | 0.313573 |
▲ | 11 | 5 | レインフロムヘヴン | 0.291855 |
☆ | 11 | 9 | サンストックトン | 0.258806 |
– | 11 | 1 | ヤマニンサルバム | 0.252514 |
– | 11 | 11 | ディープモンスター | 0.229273 |
– | 11 | 12 | セファーラジエル | 0.219228 |
– | 11 | 14 | レッドランメルト | 0.212281 |
– | 11 | 2 | キングストンボーイ | 0.163109 |
– | 11 | 15 | トゥーフェイス | 0.156417 |
– | 11 | 4 | アライバル | 0.115136 |
– | 11 | 7 | グリューネグリーン | 0.076854 |
– | 11 | 3 | ブラヴァス | 0.0635 |
– | 11 | 10 | ナイママ | 0.038029 |
10月15日東京競馬場第11レース競馬予想
