印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 4 | ディオスバリエンテ | 0.352082 |
〇 | 12 | 11 | ヴルカーノ | 0.336243 |
△ | 12 | 1 | メタルスピード | 0.323851 |
▲ | 12 | 3 | セフィロ | 0.246304 |
☆ | 12 | 2 | ニシノライコウ | 0.218077 |
– | 12 | 7 | カルタゴ | 0.168933 |
– | 12 | 8 | アップストローク | 0.165326 |
– | 12 | 9 | スタニングスター | 0.125155 |
– | 12 | 6 | グラニット | 0.115774 |
– | 12 | 10 | ロードディフィート | 0.075335 |
– | 12 | 14 | ベッラノーヴァ | 0.060686 |
– | 12 | 5 | マイネルエール | 0.055603 |
– | 12 | 12 | ピースディオン | 0.043738 |
– | 12 | 13 | ブランデーロック | 0.031084 |
10月15日東京競馬場第12レース競馬予想
