印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 10 | ベストディシジョン | 0.27827 |
〇 | 05 | 2 | エコロブルーム | 0.223959 |
△ | 05 | 4 | ワイドマルガリータ | 0.185834 |
▲ | 05 | 13 | カルツァクライン | 0.176904 |
☆ | 05 | 5 | レイワサンサン | 0.175962 |
– | 05 | 1 | ゴールドジャンパー | 0.085377 |
– | 05 | 9 | アンナネーヴェ | 0.07862 |
– | 05 | 12 | ルージュルージュ | 0.076977 |
– | 05 | 8 | デルミオクオーレ | 0.072574 |
– | 05 | 14 | タルタロス | 0.071899 |
– | 05 | 6 | ピースソックス | 0.071605 |
– | 05 | 11 | キリシマエール | 0.065315 |
– | 05 | 7 | ベニカケソラ | 0.048928 |
– | 05 | 3 | トーセンルーカス | 0.032691 |
10月15日東京競馬場第5レース競馬予想
