印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 8 | トライフォーリアル | 0.13333 |
〇 | 09 | 7 | マイネルグロン | 0.115418 |
△ | 09 | 10 | サイード | 0.099692 |
▲ | 09 | 6 | ダイシンクローバー | 0.090917 |
☆ | 09 | 4 | ジューンベロシティ | 0.070532 |
– | 09 | 3 | ニシノデイジー | 0.052224 |
– | 09 | 11 | イロゴトシ | 0.050186 |
– | 09 | 2 | フロールシュタット | 0.050128 |
– | 09 | 5 | ホッコーメヴィウス | 0.039873 |
– | 09 | 1 | ヤマノグリッターズ | 0.036838 |
– | 09 | 9 | ニューツーリズム | 0.033821 |
– | 09 | 12 | シャンボールナイト | 0.01795 |
10月15日東京競馬場第9レース競馬予想
