印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 7 | ピュアケミストリー | 0.215356 |
〇 | 01 | 2 | ノアスペシャル | 0.20527 |
△ | 01 | 8 | ゴーインマイウェイ | 0.136876 |
▲ | 01 | 1 | ユイノパチョレック | 0.094128 |
☆ | 01 | 9 | タニセンラッキー | 0.093858 |
– | 01 | 5 | タリスマン | 0.076852 |
– | 01 | 4 | ベアビー | 0.052844 |
– | 01 | 12 | ワイワイサンデー | 0.050651 |
– | 01 | 3 | ダイチジェム | 0.049614 |
– | 01 | 6 | マツシマ | 0.047286 |
– | 01 | 13 | クインズポラリス | 0.034388 |
– | 01 | 11 | リアルカイザー | 0.020481 |
– | 01 | 10 | アースヒロイン | 0.006771 |
– | 02 | 2 | ペッレグリーニ | 0.630281 |
– | 02 | 4 | ホーエリート | 0.505653 |
– | 02 | 5 | ウェイトゥザドーン | 0.318112 |
– | 02 | 6 | ラヴレボーテ | 0.136309 |
– | 02 | 7 | ニシノコウテイ | 0.124817 |
– | 02 | 3 | モンテマッジョーレ | 0.090652 |
– | 02 | 1 | トーセンシナモン | 0.050738 |
– | 03 | 1 | カウネウス | 0.370596 |
– | 03 | 6 | ロジリオン | 0.362695 |
– | 03 | 11 | ソルトブリーズ | 0.164552 |
– | 03 | 7 | メイザーキック | 0.144334 |
– | 03 | 2 | アフリカンビート | 0.128512 |
– | 03 | 12 | ショウナンラッシュ | 0.110156 |
– | 03 | 4 | ナックアテナ | 0.104876 |
– | 03 | 3 | ジョリーメモリー | 0.094741 |
– | 03 | 8 | ポカポカタイム | 0.053945 |
– | 03 | 9 | ポケットマネー | 0.047206 |
– | 03 | 10 | ミルタンドレス | 0.042087 |
– | 03 | 5 | ピピット | 0.016552 |
– | 04 | 6 | アメリカンチケット | 0.230193 |
– | 04 | 15 | セントラルヴァレー | 0.207033 |
– | 04 | 5 | ミッキーファイト | 0.170552 |
– | 04 | 10 | リネアグローリア | 0.165958 |
– | 04 | 16 | フィロンドール | 0.140903 |
– | 04 | 11 | シンボルザサン | 0.095113 |
– | 04 | 2 | ゴールデンルーキー | 0.093364 |
– | 04 | 1 | レンジャーズハウス | 0.084879 |
– | 04 | 8 | ヴェラリーシャ | 0.078957 |
– | 04 | 12 | フェレザ | 0.077568 |
– | 04 | 13 | ダイゴリュウジン | 0.055218 |
– | 04 | 4 | レーヴドレフォン | 0.050627 |
– | 04 | 14 | ラングレーヴン | 0.046897 |
– | 04 | 9 | ベネボレンス | 0.033638 |
– | 04 | 3 | カシノエタンセル | 0.028772 |
– | 04 | 7 | セレナイトグレー | 0.018048 |
– | 05 | 5 | レイワサンサン | 0.293786 |
– | 05 | 10 | ベストディシジョン | 0.185671 |
– | 05 | 4 | ワイドマルガリータ | 0.167437 |
– | 05 | 13 | カルツァクライン | 0.157147 |
– | 05 | 2 | エコロブルーム | 0.129041 |
– | 05 | 1 | ゴールドジャンパー | 0.084893 |
– | 05 | 12 | ルージュルージュ | 0.075051 |
– | 05 | 8 | デルミオクオーレ | 0.063626 |
– | 05 | 6 | ピースソックス | 0.061223 |
– | 05 | 11 | キリシマエール | 0.056714 |
– | 05 | 9 | アンナネーヴェ | 0.056336 |
– | 05 | 7 | ベニカケソラ | 0.054242 |
– | 05 | 14 | タルタロス | 0.052376 |
– | 05 | 3 | トーセンルーカス | 0.028874 |
– | 06 | 7 | ネバレチュゴー | 0.381213 |
– | 06 | 3 | シュヴァルツリーベ | 0.171632 |
– | 06 | 10 | ビートエモーション | 0.092163 |
– | 06 | 14 | メレカリキマカ | 0.085454 |
– | 06 | 13 | ケンキョ | 0.082626 |
– | 06 | 4 | メモリーグラス | 0.082375 |
– | 06 | 9 | ジャーニーメモリー | 0.058366 |
– | 06 | 11 | ハローメリールー | 0.046795 |
– | 06 | 12 | ウォルラス | 0.043982 |
– | 06 | 2 | ダンスインザリング | 0.03566 |
– | 06 | 16 | キュートハイカー | 0.03548 |
– | 06 | 1 | スコラーリ | 0.032229 |
– | 06 | 8 | キーチズカンパニー | 0.028002 |
– | 06 | 5 | ゴールドルパン | 0.017425 |
– | 06 | 6 | ワンオアエイト | 0.014953 |
– | 06 | 15 | ベルウッドウズメ | 0.010801 |
– | 07 | 5 | ティムール | 0.405531 |
– | 07 | 7 | ヴァリージア | 0.336428 |
– | 07 | 2 | サトノトルネード | 0.308425 |
– | 07 | 4 | イケイケドンドン | 0.233128 |
– | 07 | 8 | コパノサントス | 0.228568 |
– | 07 | 9 | フォーグッド | 0.174097 |
– | 07 | 6 | シリアルノヴェル | 0.147162 |
– | 07 | 1 | ペリプルス | 0.118281 |
– | 07 | 3 | レストア | 0.100587 |
– | 07 | 10 | エルバルーチェ | 0.046646 |
– | 08 | 11 | メイショウコバト | 0.376052 |
– | 08 | 12 | リバートゥルー | 0.280986 |
– | 08 | 9 | フィフティシェビー | 0.219424 |
– | 08 | 1 | ナンヨーヴィヨレ | 0.139017 |
– | 08 | 6 | ローズピリオド | 0.132684 |
– | 08 | 8 | ネオヒューズ | 0.106362 |
– | 08 | 3 | マブストーク | 0.085774 |
– | 08 | 4 | アラゴナイト | 0.054135 |
– | 08 | 2 | メタルスパーク | 0.047184 |
– | 08 | 5 | ボンクラージュ | 0.043734 |
– | 08 | 7 | オブデュモンド | 0.039375 |
– | 08 | 10 | ウインホノカ | 0.009617 |
– | 09 | 8 | トライフォーリアル | 0.124596 |
– | 09 | 7 | マイネルグロン | 0.112157 |
– | 09 | 10 | サイード | 0.070214 |
– | 09 | 6 | ダイシンクローバー | 0.068166 |
– | 09 | 4 | ジューンベロシティ | 0.050327 |
– | 09 | 3 | ニシノデイジー | 0.049284 |
– | 09 | 11 | イロゴトシ | 0.047087 |
– | 09 | 2 | フロールシュタット | 0.040611 |
– | 09 | 5 | ホッコーメヴィウス | 0.034156 |
– | 09 | 1 | ヤマノグリッターズ | 0.030281 |
– | 09 | 9 | ニューツーリズム | 0.023978 |
– | 09 | 12 | シャンボールナイト | 0.01967 |
– | 10 | 3 | イグザルト | 0.301925 |
– | 10 | 12 | シャンブル | 0.282205 |
– | 10 | 1 | スプラウティング | 0.247425 |
– | 10 | 11 | レオノーレ | 0.20068 |
– | 10 | 9 | ウラヤ | 0.151525 |
– | 10 | 13 | インヴァリアンス | 0.131122 |
– | 10 | 10 | ウナギノボリ | 0.127787 |
– | 10 | 4 | ハチメンロッピ | 0.121554 |
– | 10 | 2 | ライフレッスンズ | 0.104114 |
– | 10 | 8 | サンカルパ | 0.098644 |
– | 10 | 6 | レイニーデイ | 0.080175 |
– | 10 | 7 | リンカーンテソーロ | 0.072341 |
– | 10 | 5 | アメリカンファクト | 0.058916 |
– | 10 | 14 | アウリガテソーロ | 0.050493 |
– | 11 | 8 | シルトホルン | 0.352749 |
– | 11 | 9 | サンストックトン | 0.243402 |
– | 11 | 13 | マイネルクリソーラ | 0.243349 |
– | 11 | 6 | テーオーソラネル | 0.230057 |
– | 11 | 5 | レインフロムヘヴン | 0.226518 |
– | 11 | 2 | キングストンボーイ | 0.207064 |
– | 11 | 12 | セファーラジエル | 0.200231 |
– | 11 | 1 | ヤマニンサルバム | 0.187103 |
– | 11 | 11 | ディープモンスター | 0.167674 |
– | 11 | 14 | レッドランメルト | 0.160817 |
– | 11 | 15 | トゥーフェイス | 0.14802 |
– | 11 | 4 | アライバル | 0.134412 |
– | 11 | 7 | グリューネグリーン | 0.102026 |
– | 11 | 10 | ナイママ | 0.059389 |
– | 11 | 3 | ブラヴァス | 0.036918 |
– | 12 | 1 | メタルスピード | 0.216974 |
– | 12 | 4 | ディオスバリエンテ | 0.187799 |
– | 12 | 11 | ヴルカーノ | 0.178405 |
– | 12 | 2 | ニシノライコウ | 0.157767 |
– | 12 | 9 | スタニングスター | 0.10986 |
– | 12 | 3 | セフィロ | 0.099025 |
– | 12 | 6 | グラニット | 0.077715 |
– | 12 | 10 | ロードディフィート | 0.069536 |
– | 12 | 7 | カルタゴ | 0.067802 |
– | 12 | 14 | ベッラノーヴァ | 0.054426 |
– | 12 | 8 | アップストローク | 0.054115 |
– | 12 | 5 | マイネルエール | 0.033479 |
– | 12 | 12 | ピースディオン | 0.031666 |
– | 12 | 13 | ブランデーロック | 0.031176 |
10月15日東京競馬場 前日競馬予想
