印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 7 | ピュアケミストリー | 0.22967 |
〇 | 01 | 2 | ノアスペシャル | 0.15013 |
△ | 01 | 9 | タニセンラッキー | 0.149736 |
▲ | 01 | 8 | ゴーインマイウェイ | 0.141089 |
☆ | 01 | 1 | ユイノパチョレック | 0.118457 |
– | 01 | 5 | タリスマン | 0.093335 |
– | 01 | 12 | ワイワイサンデー | 0.047924 |
– | 01 | 4 | ベアビー | 0.046187 |
– | 01 | 6 | マツシマ | 0.039981 |
– | 01 | 13 | クインズポラリス | 0.031378 |
– | 01 | 11 | リアルカイザー | 0.031047 |
– | 01 | 3 | ダイチジェム | 0.027927 |
– | 01 | 10 | アースヒロイン | 0.007807 |
– | 02 | 2 | ペッレグリーニ | 0.613773 |
– | 02 | 4 | ホーエリート | 0.571217 |
– | 02 | 5 | ウェイトゥザドーン | 0.345032 |
– | 02 | 6 | ラヴレボーテ | 0.161485 |
– | 02 | 3 | モンテマッジョーレ | 0.132507 |
– | 02 | 7 | ニシノコウテイ | 0.119034 |
– | 02 | 1 | トーセンシナモン | 0.062166 |
– | 03 | 6 | ロジリオン | 0.51655 |
– | 03 | 1 | カウネウス | 0.397862 |
– | 03 | 12 | ショウナンラッシュ | 0.236469 |
– | 03 | 7 | メイザーキック | 0.197453 |
– | 03 | 11 | ソルトブリーズ | 0.187379 |
– | 03 | 3 | ジョリーメモリー | 0.142818 |
– | 03 | 2 | アフリカンビート | 0.12834 |
– | 03 | 4 | ナックアテナ | 0.104274 |
– | 03 | 10 | ミルタンドレス | 0.095813 |
– | 03 | 9 | ポケットマネー | 0.079445 |
– | 03 | 8 | ポカポカタイム | 0.067497 |
– | 03 | 5 | ピピット | 0.017031 |
– | 04 | 15 | セントラルヴァレー | 0.202015 |
– | 04 | 6 | アメリカンチケット | 0.194081 |
– | 04 | 10 | リネアグローリア | 0.168724 |
– | 04 | 5 | ミッキーファイト | 0.16046 |
– | 04 | 16 | フィロンドール | 0.117446 |
– | 04 | 11 | シンボルザサン | 0.102046 |
– | 04 | 1 | レンジャーズハウス | 0.091121 |
– | 04 | 8 | ヴェラリーシャ | 0.082296 |
– | 04 | 2 | ゴールデンルーキー | 0.07656 |
– | 04 | 12 | フェレザ | 0.074888 |
– | 04 | 14 | ラングレーヴン | 0.053366 |
– | 04 | 13 | ダイゴリュウジン | 0.045898 |
– | 04 | 4 | レーヴドレフォン | 0.045581 |
– | 04 | 9 | ベネボレンス | 0.044095 |
– | 04 | 3 | カシノエタンセル | 0.024079 |
– | 04 | 7 | セレナイトグレー | 0.015753 |
– | 05 | 5 | レイワサンサン | 0.293362 |
– | 05 | 10 | ベストディシジョン | 0.212587 |
– | 05 | 4 | ワイドマルガリータ | 0.193516 |
– | 05 | 2 | エコロブルーム | 0.148429 |
– | 05 | 13 | カルツァクライン | 0.138116 |
– | 05 | 1 | ゴールドジャンパー | 0.096862 |
– | 05 | 9 | アンナネーヴェ | 0.073956 |
– | 05 | 6 | ピースソックス | 0.069533 |
– | 05 | 12 | ルージュルージュ | 0.066859 |
– | 05 | 14 | タルタロス | 0.054734 |
– | 05 | 8 | デルミオクオーレ | 0.053578 |
– | 05 | 7 | ベニカケソラ | 0.053385 |
– | 05 | 11 | キリシマエール | 0.048527 |
– | 05 | 3 | トーセンルーカス | 0.025472 |
– | 06 | 7 | ネバレチュゴー | 0.46797 |
– | 06 | 3 | シュヴァルツリーベ | 0.245569 |
– | 06 | 4 | メモリーグラス | 0.123377 |
– | 06 | 14 | メレカリキマカ | 0.10245 |
– | 06 | 10 | ビートエモーション | 0.100362 |
– | 06 | 9 | ジャーニーメモリー | 0.074534 |
– | 06 | 13 | ケンキョ | 0.069007 |
– | 06 | 12 | ウォルラス | 0.062244 |
– | 06 | 2 | ダンスインザリング | 0.044235 |
– | 06 | 8 | キーチズカンパニー | 0.043713 |
– | 06 | 1 | スコラーリ | 0.040354 |
– | 06 | 11 | ハローメリールー | 0.039707 |
– | 06 | 16 | キュートハイカー | 0.03459 |
– | 06 | 15 | ベルウッドウズメ | 0.022698 |
– | 06 | 5 | ゴールドルパン | 0.015978 |
– | 06 | 6 | ワンオアエイト | 0.007643 |
– | 07 | 7 | ヴァリージア | 0.405219 |
– | 07 | 5 | ティムール | 0.386791 |
– | 07 | 2 | サトノトルネード | 0.34691 |
– | 07 | 4 | イケイケドンドン | 0.179165 |
– | 07 | 8 | コパノサントス | 0.173231 |
– | 07 | 9 | フォーグッド | 0.17155 |
– | 07 | 3 | レストア | 0.147429 |
– | 07 | 6 | シリアルノヴェル | 0.131997 |
– | 07 | 1 | ペリプルス | 0.131182 |
– | 07 | 10 | エルバルーチェ | 0.065855 |
– | 08 | 9 | フィフティシェビー | 0.271455 |
– | 08 | 11 | メイショウコバト | 0.257039 |
– | 08 | 12 | リバートゥルー | 0.190846 |
– | 08 | 1 | ナンヨーヴィヨレ | 0.160941 |
– | 08 | 6 | ローズピリオド | 0.152105 |
– | 08 | 8 | ネオヒューズ | 0.100343 |
– | 08 | 3 | マブストーク | 0.079461 |
– | 08 | 2 | メタルスパーク | 0.076675 |
– | 08 | 4 | アラゴナイト | 0.070427 |
– | 08 | 7 | オブデュモンド | 0.04828 |
– | 08 | 5 | ボンクラージュ | 0.038584 |
– | 08 | 10 | ウインホノカ | 0.007711 |
– | 09 | 7 | マイネルグロン | 0.151496 |
– | 09 | 8 | トライフォーリアル | 0.129668 |
– | 09 | 4 | ジューンベロシティ | 0.102554 |
– | 09 | 6 | ダイシンクローバー | 0.093579 |
– | 09 | 10 | サイード | 0.083798 |
– | 09 | 3 | ニシノデイジー | 0.076594 |
– | 09 | 11 | イロゴトシ | 0.046971 |
– | 09 | 2 | フロールシュタット | 0.046613 |
– | 09 | 9 | ニューツーリズム | 0.043367 |
– | 09 | 5 | ホッコーメヴィウス | 0.039915 |
– | 09 | 1 | ヤマノグリッターズ | 0.030266 |
– | 09 | 12 | シャンボールナイト | 0.023961 |
– | 10 | 3 | イグザルト | 0.323132 |
– | 10 | 12 | シャンブル | 0.281198 |
– | 10 | 1 | スプラウティング | 0.19574 |
– | 10 | 11 | レオノーレ | 0.190134 |
– | 10 | 9 | ウラヤ | 0.185089 |
– | 10 | 13 | インヴァリアンス | 0.135216 |
– | 10 | 8 | サンカルパ | 0.112836 |
– | 10 | 4 | ハチメンロッピ | 0.108985 |
– | 10 | 10 | ウナギノボリ | 0.106827 |
– | 10 | 2 | ライフレッスンズ | 0.077543 |
– | 10 | 6 | レイニーデイ | 0.074843 |
– | 10 | 7 | リンカーンテソーロ | 0.067494 |
– | 10 | 5 | アメリカンファクト | 0.053467 |
– | 10 | 14 | アウリガテソーロ | 0.053212 |
– | 11 | 8 | シルトホルン | 0.351167 |
– | 11 | 9 | サンストックトン | 0.329676 |
– | 11 | 5 | レインフロムヘヴン | 0.286443 |
– | 11 | 2 | キングストンボーイ | 0.279293 |
– | 11 | 6 | テーオーソラネル | 0.262342 |
– | 11 | 12 | セファーラジエル | 0.259973 |
– | 11 | 13 | マイネルクリソーラ | 0.243232 |
– | 11 | 11 | ディープモンスター | 0.207691 |
– | 11 | 1 | ヤマニンサルバム | 0.1946 |
– | 11 | 4 | アライバル | 0.179709 |
– | 11 | 15 | トゥーフェイス | 0.177547 |
– | 11 | 14 | レッドランメルト | 0.161558 |
– | 11 | 7 | グリューネグリーン | 0.119448 |
– | 11 | 10 | ナイママ | 0.05114 |
– | 11 | 3 | ブラヴァス | 0.038355 |
– | 12 | 1 | メタルスピード | 0.254269 |
– | 12 | 11 | ヴルカーノ | 0.230521 |
– | 12 | 2 | ニシノライコウ | 0.225531 |
– | 12 | 4 | ディオスバリエンテ | 0.158044 |
– | 12 | 9 | スタニングスター | 0.12354 |
– | 12 | 3 | セフィロ | 0.115035 |
– | 12 | 6 | グラニット | 0.099462 |
– | 12 | 7 | カルタゴ | 0.086994 |
– | 12 | 10 | ロードディフィート | 0.076025 |
– | 12 | 8 | アップストローク | 0.072778 |
– | 12 | 13 | ブランデーロック | 0.060786 |
– | 12 | 14 | ベッラノーヴァ | 0.049922 |
– | 12 | 5 | マイネルエール | 0.037878 |
– | 12 | 12 | ピースディオン | 0.034739 |
10月15日東京競馬場 前日競馬予想
