印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 4 | ブレイヴロッカー | 0.564105 |
〇 | 10 | 9 | ミタマ | 0.386063 |
△ | 10 | 11 | マッハモンルード | 0.294111 |
▲ | 10 | 5 | プレイリードリーム | 0.217621 |
☆ | 10 | 10 | ストキャスティーク | 0.211736 |
– | 10 | 1 | スズカハービン | 0.193825 |
– | 10 | 7 | フランコイメル | 0.15382 |
– | 10 | 6 | メイショウゲキリン | 0.127206 |
– | 10 | 8 | ビルボードクィーン | 0.096037 |
– | 10 | 2 | ダノンピーカブー | 0.083899 |
– | 10 | 12 | レッドエンヴィー | 0.040132 |
– | 10 | 3 | メイショウシロガネ | 0.024133 |
10月21日京都競馬場第10レース競馬予想
