印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 16 | ルアル | 0.660867 |
〇 | 12 | 6 | クリーデンス | 0.640333 |
△ | 12 | 15 | ステラフィオーレ | 0.443714 |
▲ | 12 | 13 | ボナンザ | 0.407708 |
☆ | 12 | 14 | マイアミュレット | 0.368385 |
– | 12 | 11 | ワセダタンク | 0.211608 |
– | 12 | 2 | ゴールドフィンガー | 0.164853 |
– | 12 | 5 | カイタロー | 0.157022 |
– | 12 | 8 | グッドフェイス | 0.113251 |
– | 12 | 7 | シゲルファンノユメ | 0.108734 |
– | 12 | 9 | アタカンテ | 0.088994 |
– | 12 | 1 | テキサスフィズ | 0.076236 |
– | 12 | 4 | ミラクル | 0.051427 |
– | 12 | 12 | フェズカズマ | 0.049118 |
– | 12 | 3 | フチサンメルチャン | 0.032564 |
– | 12 | 10 | フォルティーナ | 0.031455 |
10月21日京都競馬場第12レース競馬予想
