印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 18 | シャーリーゴールド | 0.150153 |
〇 | 04 | 1 | ルフトクス | 0.118872 |
△ | 04 | 6 | ムーンセット | 0.087483 |
▲ | 04 | 10 | ルージュセレスト | 0.086757 |
☆ | 04 | 15 | モモンウールー | 0.07735 |
– | 04 | 8 | サロニコス | 0.075458 |
– | 04 | 5 | ケーブパール | 0.073368 |
– | 04 | 7 | ホウオウペトリュス | 0.070902 |
– | 04 | 17 | ドントレットゴー | 0.070328 |
– | 04 | 14 | ナムラローズマリー | 0.064088 |
– | 04 | 3 | ストレイトアスク | 0.063496 |
– | 04 | 4 | トウカイレイナ | 0.058586 |
– | 04 | 13 | エンジェルスノー | 0.054498 |
– | 04 | 2 | ウタ | 0.052869 |
– | 04 | 9 | ラムテリオス | 0.049043 |
– | 04 | 11 | ラインレインボー | 0.047361 |
– | 04 | 16 | ジョウショーブーケ | 0.040764 |
– | 04 | 12 | リュクスブリランテ | 0.034764 |
10月21日京都競馬場第4レース競馬予想
