印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 9 | ブルーアイドガール | 0.100396 |
〇 | 05 | 2 | ヒロイックロイ | 0.098471 |
△ | 05 | 11 | スターアドミラル | 0.098404 |
▲ | 05 | 1 | スウィートリワード | 0.084487 |
☆ | 05 | 14 | ナムラレイ | 0.082982 |
– | 05 | 4 | ルクスチェリー | 0.068402 |
– | 05 | 6 | ベリーク | 0.068048 |
– | 05 | 12 | プルーフリーダー | 0.067937 |
– | 05 | 5 | オフトレイル | 0.064641 |
– | 05 | 13 | ヘニーズネフュー | 0.057038 |
– | 05 | 8 | メイショウニコニコ | 0.05688 |
– | 05 | 10 | ハクサンツキミテイ | 0.05402 |
– | 05 | 3 | ロードトレイル | 0.044276 |
– | 05 | 7 | モズトップガン | 0.040299 |
10月21日京都競馬場第5レース競馬予想
