印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 11 | シャドフ | 0.376793 |
〇 | 01 | 10 | タイキヴァンクール | 0.267514 |
△ | 01 | 4 | コーティアスマナー | 0.21882 |
▲ | 01 | 1 | レディーズナイト | 0.185057 |
☆ | 01 | 8 | クリノローレライ | 0.135739 |
– | 01 | 3 | ナムライリス | 0.111424 |
– | 01 | 9 | ドナミント | 0.098731 |
– | 01 | 6 | アリストロシュ | 0.076958 |
– | 01 | 2 | ルクスリーベン | 0.04852 |
– | 01 | 7 | シカンスイヨウ | 0.023876 |
– | 01 | 5 | アオイエクラタン | 0.018926 |
– | 02 | 7 | アンモード | 0.299138 |
– | 02 | 1 | ボイラーメーカー | 0.275845 |
– | 02 | 2 | タガノディオーサ | 0.243107 |
– | 02 | 8 | インザモーメント | 0.21744 |
– | 02 | 4 | ロカブルン | 0.152202 |
– | 02 | 5 | エコテーラー | 0.106764 |
– | 02 | 6 | メイショウミシガン | 0.075316 |
– | 02 | 9 | エスカルチャ | 0.043113 |
– | 02 | 3 | エレガントフルール | 0.04223 |
– | 03 | 12 | ピースウォリアー | 0.055089 |
– | 03 | 15 | セレシュ | 0.051202 |
– | 03 | 10 | メードス | 0.048287 |
– | 03 | 7 | ワンダーヒヨリ | 0.045064 |
– | 03 | 8 | ケイアイエルナト | 0.044686 |
– | 03 | 9 | メイショウアンゾフ | 0.041885 |
– | 03 | 2 | イズジョーノヒカリ | 0.040281 |
– | 03 | 6 | ハッピーマインド | 0.036505 |
– | 03 | 1 | イルミリオーネ | 0.034335 |
– | 03 | 3 | ナリタマフディー | 0.027584 |
– | 03 | 11 | アイファーキャップ | 0.027571 |
– | 03 | 4 | ピエナオルフェ | 0.024035 |
– | 03 | 5 | メイショウマダケ | 0.022712 |
– | 03 | 13 | クレスコウェイ | 0.02093 |
– | 03 | 16 | キャストロペペ | 0.020352 |
– | 03 | 14 | コトホドサヨウニ | 0.020221 |
– | 04 | 18 | シャーリーゴールド | 0.104377 |
– | 04 | 10 | ルージュセレスト | 0.067446 |
– | 04 | 7 | ホウオウペトリュス | 0.066794 |
– | 04 | 1 | ルフトクス | 0.060432 |
– | 04 | 5 | ケーブパール | 0.060116 |
– | 04 | 8 | サロニコス | 0.056429 |
– | 04 | 3 | ストレイトアスク | 0.054132 |
– | 04 | 6 | ムーンセット | 0.053759 |
– | 04 | 17 | ドントレットゴー | 0.04834 |
– | 04 | 15 | モモンウールー | 0.043942 |
– | 04 | 14 | ナムラローズマリー | 0.037106 |
– | 04 | 13 | エンジェルスノー | 0.035679 |
– | 04 | 2 | ウタ | 0.034998 |
– | 04 | 12 | リュクスブリランテ | 0.033022 |
– | 04 | 4 | トウカイレイナ | 0.0328 |
– | 04 | 9 | ラムテリオス | 0.030581 |
– | 04 | 11 | ラインレインボー | 0.028248 |
– | 04 | 16 | ジョウショーブーケ | 0.027724 |
– | 05 | 5 | オフトレイル | 0.073026 |
– | 05 | 11 | スターアドミラル | 0.049701 |
– | 05 | 9 | ブルーアイドガール | 0.049553 |
– | 05 | 2 | ヒロイックロイ | 0.046608 |
– | 05 | 6 | ベリーク | 0.045346 |
– | 05 | 1 | スウィートリワード | 0.044582 |
– | 05 | 14 | ナムラレイ | 0.037431 |
– | 05 | 4 | ルクスチェリー | 0.036837 |
– | 05 | 13 | ヘニーズネフュー | 0.03621 |
– | 05 | 8 | メイショウニコニコ | 0.030145 |
– | 05 | 3 | ロードトレイル | 0.029268 |
– | 05 | 12 | プルーフリーダー | 0.028348 |
– | 05 | 7 | モズトップガン | 0.027911 |
– | 05 | 10 | ハクサンツキミテイ | 0.024688 |
– | 06 | 4 | スナークシュンソウ | 0.18088 |
– | 06 | 13 | フェリ | 0.160149 |
– | 06 | 11 | マヴォロンテ | 0.123823 |
– | 06 | 10 | レゾルシオン | 0.122153 |
– | 06 | 9 | アイファーシアトル | 0.114839 |
– | 06 | 2 | バトゥーキ | 0.109436 |
– | 06 | 5 | ペプチドハドソン | 0.105649 |
– | 06 | 1 | タイセイアーメット | 0.100272 |
– | 06 | 7 | サクハル | 0.093792 |
– | 06 | 8 | ルクスレガート | 0.093127 |
– | 06 | 3 | ナムラジョシュア | 0.088217 |
– | 06 | 12 | ノイアーターク | 0.077998 |
– | 06 | 14 | テーオートルネード | 0.043375 |
– | 06 | 6 | マーラー | 0.004957 |
– | 07 | 1 | チュウワダンス | 0.622469 |
– | 07 | 7 | ハギノアルデバラン | 0.570023 |
– | 07 | 5 | ハイランドリンクス | 0.372393 |
– | 07 | 2 | ルクスビッグスター | 0.271748 |
– | 07 | 4 | モズバンディット | 0.254327 |
– | 07 | 6 | サンライズタイソン | 0.253913 |
– | 07 | 3 | トラストエムシー | 0.238266 |
– | 08 | 1 | ロードトラスト | 0.492805 |
– | 08 | 6 | リュクスドレフォン | 0.220715 |
– | 08 | 2 | サーティファイド | 0.204366 |
– | 08 | 3 | シュピカ | 0.145406 |
– | 08 | 8 | レッツゴーローズ | 0.135892 |
– | 08 | 7 | エミサソウツバサ | 0.130975 |
– | 08 | 5 | ビナホイアン | 0.111522 |
– | 08 | 4 | シゲルスナイパー | 0.075192 |
– | 09 | 4 | バリアントバイオ | 0.300789 |
– | 09 | 16 | イーサンバーニング | 0.222465 |
– | 09 | 12 | エクセスリターン | 0.160642 |
– | 09 | 6 | ティルドーン | 0.148064 |
– | 09 | 10 | ショウサンキズナ | 0.144352 |
– | 09 | 3 | ツウカイリアル | 0.125752 |
– | 09 | 11 | エアアネモイ | 0.122016 |
– | 09 | 15 | ウインヴェルデ | 0.093247 |
– | 09 | 1 | ダンツエスプリ | 0.084134 |
– | 09 | 13 | ホウオウカブキ | 0.07353 |
– | 09 | 14 | サンライズゴラッソ | 0.069611 |
– | 09 | 7 | ニャンチンノン | 0.052903 |
– | 09 | 8 | オステリア | 0.045993 |
– | 09 | 5 | ニホンピロクリフ | 0.044294 |
– | 09 | 9 | イルミネーター | 0.036919 |
– | 09 | 2 | ミキノプリンス | 0.024931 |
– | 10 | 4 | ブレイヴロッカー | 0.375968 |
– | 10 | 9 | ミタマ | 0.302352 |
– | 10 | 11 | マッハモンルード | 0.179198 |
– | 10 | 5 | プレイリードリーム | 0.126618 |
– | 10 | 10 | ストキャスティーク | 0.107331 |
– | 10 | 2 | ダノンピーカブー | 0.102473 |
– | 10 | 1 | スズカハービン | 0.085639 |
– | 10 | 8 | ビルボードクィーン | 0.083205 |
– | 10 | 6 | メイショウゲキリン | 0.073521 |
– | 10 | 7 | フランコイメル | 0.069369 |
– | 10 | 12 | レッドエンヴィー | 0.024152 |
– | 10 | 3 | メイショウシロガネ | 0.019379 |
– | 11 | 6 | イフティファール | 0.315985 |
– | 11 | 3 | サトノテンペスト | 0.222288 |
– | 11 | 13 | サンライズフレイム | 0.199722 |
– | 11 | 8 | ケイアイロベージ | 0.171827 |
– | 11 | 7 | エルバリオ | 0.170503 |
– | 11 | 2 | ジレトール | 0.165216 |
– | 11 | 4 | メイショウダジン | 0.096911 |
– | 11 | 11 | カセノダンサー | 0.075732 |
– | 11 | 5 | リプレーザ | 0.063814 |
– | 11 | 10 | アスコルターレ | 0.054271 |
– | 11 | 9 | ミステリオーソ | 0.050637 |
– | 11 | 12 | コパノマーキュリー | 0.027492 |
– | 11 | 1 | メイショウミライ | 0.023514 |
– | 12 | 13 | ボナンザ | 0.17029 |
– | 12 | 6 | クリーデンス | 0.151467 |
– | 12 | 16 | ルアル | 0.132659 |
– | 12 | 9 | アタカンテ | 0.125489 |
– | 12 | 11 | ワセダタンク | 0.097076 |
– | 12 | 14 | マイアミュレット | 0.08977 |
– | 12 | 7 | シゲルファンノユメ | 0.085801 |
– | 12 | 15 | ステラフィオーレ | 0.084785 |
– | 12 | 5 | カイタロー | 0.073449 |
– | 12 | 8 | グッドフェイス | 0.067141 |
– | 12 | 12 | フェズカズマ | 0.064676 |
– | 12 | 2 | ゴールドフィンガー | 0.064608 |
– | 12 | 3 | フチサンメルチャン | 0.052015 |
– | 12 | 4 | ミラクル | 0.045895 |
– | 12 | 1 | テキサスフィズ | 0.03161 |
– | 12 | 10 | フォルティーナ | 0.030774 |
10月21日京都競馬場 前日競馬予想
