印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 12 | ホウオウバリスタ | 0.623887 |
〇 | 10 | 4 | メイプルリッジ | 0.560585 |
△ | 10 | 9 | ダノンブレット | 0.559543 |
▲ | 10 | 13 | ラヴォラーレ | 0.529249 |
☆ | 10 | 16 | オーロイプラータ | 0.367728 |
– | 10 | 5 | ナリタフォルテ | 0.299835 |
– | 10 | 7 | セブンスレター | 0.251247 |
– | 10 | 1 | フジマサインパクト | 0.161123 |
– | 10 | 2 | タイセイエピソード | 0.143611 |
– | 10 | 8 | シルバーエース | 0.128641 |
– | 10 | 14 | フルオール | 0.125835 |
– | 10 | 6 | リチュアル | 0.102938 |
– | 10 | 3 | ロードバルドル | 0.102809 |
– | 10 | 15 | インディゴブラック | 0.092291 |
– | 10 | 11 | マイネルミュトス | 0.066153 |
– | 10 | 10 | ジューンアマデウス | 0.05607 |
10月21日東京競馬場第10レース競馬予想
