印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 6 | ナミュール | 0.648482 |
〇 | 11 | 3 | エターナルタイム | 0.486123 |
△ | 11 | 11 | ダノンタッチダウン | 0.477339 |
▲ | 11 | 9 | レッドモンレーヴ | 0.456741 |
☆ | 11 | 7 | イルーシヴパンサー | 0.455552 |
– | 11 | 12 | ステラヴェローチェ | 0.384358 |
– | 11 | 5 | ジャスティンスカイ | 0.335462 |
– | 11 | 10 | キラーアビリティ | 0.293469 |
– | 11 | 2 | マテンロウオリオン | 0.259027 |
– | 11 | 4 | ソーヴァリアント | 0.206506 |
– | 11 | 8 | タイムトゥヘヴン | 0.192757 |
– | 11 | 1 | ユニコーンライオン | 0.044466 |
10月21日東京競馬場第11レース競馬予想
