印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 1 | ヨリナエスポワール | 0.272885 |
〇 | 02 | 4 | アイズ | 0.243065 |
△ | 02 | 5 | サンライズシア | 0.237323 |
▲ | 02 | 9 | サミアド | 0.168226 |
☆ | 02 | 12 | デザートトレイン | 0.167815 |
– | 02 | 6 | プラビータ | 0.150177 |
– | 02 | 3 | サトノアインス | 0.122717 |
– | 02 | 8 | フォクシー | 0.085671 |
– | 02 | 11 | ジーズデイズ | 0.06382 |
– | 02 | 2 | スピードパンサー | 0.060917 |
– | 02 | 13 | ファイアーサイン | 0.039772 |
– | 02 | 7 | エコロセブン | 0.021357 |
– | 02 | 10 | シソチョウ | 0.021195 |
10月21日東京競馬場第2レース競馬予想
