印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | 1 | バルミュゼット | 0.534421 |
〇 | 08 | 12 | コパノパサディナ | 0.247773 |
△ | 08 | 10 | ロジヴィクトリア | 0.216975 |
▲ | 08 | 8 | アポロプラネット | 0.181786 |
☆ | 08 | 2 | タリエシン | 0.174962 |
– | 08 | 14 | ウーゴ | 0.170368 |
– | 08 | 4 | アイスマン | 0.145648 |
– | 08 | 5 | カンパニョーラ | 0.121842 |
– | 08 | 7 | ドラゴンゴクウ | 0.117317 |
– | 08 | 9 | アラカザーム | 0.103086 |
– | 08 | 13 | ナツイチバン | 0.069399 |
– | 08 | 6 | ネオレインボウ | 0.067524 |
– | 08 | 11 | パルデンス | 0.052217 |
– | 08 | 3 | パープルグローリー | 0.049847 |
10月21日東京競馬場第8レース競馬予想
