10月21日 予想結果

障害と新馬の精度に関しては気にしないこと

R 予想した順位 人気 実際の着順 馬名
01 4 2 1 トモジャリア
01 6 8 2 ビートザレコード
01 14 1 3 ヴラディア
02 1 1 1 ブレードサクセス
02 8 7 2 キングオブフジ
02 6 3 3 サンカルミア
03 2 1 1 チカッパ
03 6 2 2 サトミノエガオ
03 13 3 3 マケズギライ
04 3 2 1 スヴァルナ
04 10 9 2 ナリノモンターニュ
04 6 5 3 ファルヴォーレ
05 8 5 1 ルクスパラディ
05 7 4 2 エクストラバック
05 12 10 3 フォカッチャ
06 1 1 1 ヒノデテイオー
06 6 3 2 アルムエアフォルク
06 2 6 3 シャンデルナゴル
07 8 8 1 ミッキーチャレンジ
07 5 7 2 テンノメッセージ
07 4 1 3 レッドシュヴェルト
08 1 1 1 エランティス
08 10 9 2 ヤマカツパトリシア
08 3 2 3 スマイルアップ
09 4 2 1 アームブランシュ
09 1 1 2 ホウオウスーペリア
09 8 7 3 プラニスフェリオ
10 1 1 1 モズロックンロール
10 4 4 2 ジャスティンヴェル
10 6 5 3 イザニコス
11 7 3 1 オタルエバー
11 14 14 2 エイシンエイト
11 3 5 3 ブレスレスリー
12 9 1 1 ビップシュプリーム
12 7 4 2 シュガーフロート
12 6 8 3 グッドウッドガイ
01 4 6 1 イリディセント
01 8 5 2 エチャケナ
01 9 8 3 セイウンマカロン
02 4 3 1 サミアド
02 10 13 2 スピードパンサー
02 7 6 3 サトノアインス
03 2 4 1 スピリットガイド
03 5 1 2 シアブリス
03 3 3 3 アウェイキング
04 3 1 1 ラタフォレスト
04 16 10 2 メイショウソムリエ
04 7 5 3 アルプスオジョー
05 2 2 1 アフィリオン
05 9 5 2 フォスターボンド
05 7 3 3 サトノエピック
06 1 1 1 アトリウムチャペル
06 4 2 2 ニコラウス
06 3 3 3 ゴヴェルナーレリコ
07 3 3 1 ジューンポンポン
07 2 8 2 ファミリークレスト
07 9 12 3 ニシノパプルブリリ
08 2 1 1 コパノパサディナ
08 10 11 2 アラカザーム
08 5 7 3 タリエシン
09 3 2 1 ダノンエアズロック
09 5 4 2 ホウオウプロサンゲ
09 1 1 3 レガレイラ
10 5 1 1 オーロイプラータ
10 1 3 2 ホウオウバリスタ
10 2 2 3 メイプルリッジ
11 1 1 1 ナミュール
11 4 4 2 レッドモンレーヴ
11 10 6 3 ソーヴァリアント
12 5 7 1 グランドカリナン
12 3 2 2 エゾダイモン
12 1 1 3 ハリケーンリッジ
01 3 1 1 タイキヴァンクール
01 2 3 2 コーティアスマナー
01 7 7 3 ナムライリス
02 4 2 1 インザモーメント
02 3 1 2 ボイラーメーカー
02 7 4 3 エコテーラー
03 16 9 1 キャストロペペ
03 3 2 2 ケイアイエルナト
03 9 6 3 イズジョーノヒカリ
04 7 4 1 ケーブパール
04 10 13 2 ナムラローズマリー
04 6 1 3 サロニコス
05 1 2 1 ブルーアイドガール
05 9 1 2 オフトレイル
05 3 9 3 スターアドミラル
06 13 3 1 アイファーシアトル
06 2 6 2 バトゥーキ
06 12 5 3 テーオートルネード
07 1 1 1 ハギノアルデバラン
07 3 7 2 ハイランドリンクス
07 5 5 3 トラストエムシー
08 1 1 1 ロードトラスト
08 5 3 2 リュクスドレフォン
08 4 2 3 レッツゴーローズ
09 1 3 1 イーサンバーニング
09 14 7 2 サンライズゴラッソ
09 5 8 3 エクセスリターン
10 1 1 1 ブレイヴロッカー
10 4 6 2 プレイリードリーム
10 8 3 3 メイショウゲキリン
11 3 1 1 サンライズフレイム
11 8 6 2 カセノダンサー
11 5 2 3 ジレトール
12 3 4 1 ステラフィオーレ
12 4 1 2 ボナンザ
12 13 8 3 ミラクル
タイトルとURLをコピーしました