印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 12 | ショウナンアレクサ | 0.599638 |
〇 | 10 | 5 | テーオーグランビル | 0.539907 |
△ | 10 | 8 | モズゴールドバレル | 0.498748 |
▲ | 10 | 6 | ベルクレスタ | 0.383375 |
☆ | 10 | 13 | ソーダズリング | 0.354882 |
– | 10 | 2 | タガノディアーナ | 0.324788 |
– | 10 | 1 | スーサンアッシャー | 0.312645 |
– | 10 | 3 | リッケンバッカー | 0.27007 |
– | 10 | 9 | タイセイシェダル | 0.259902 |
– | 10 | 11 | ロワンディシー | 0.257229 |
– | 10 | 7 | ジャスティンエース | 0.231755 |
– | 10 | 4 | チュウワノキセキ | 0.20834 |
– | 10 | 10 | ダルエスサラーム | 0.087689 |
10月22日京都競馬場第10レース競馬予想
