印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 2 | ペースセッティング | 0.328918 |
〇 | 12 | 10 | フォーチュンテラー | 0.303952 |
△ | 12 | 11 | プライムライン | 0.279209 |
▲ | 12 | 13 | ヴアーサ | 0.227235 |
☆ | 12 | 14 | グットディール | 0.217752 |
– | 12 | 6 | メイショウオーギシ | 0.180831 |
– | 12 | 7 | タイミングナウ | 0.163639 |
– | 12 | 4 | マイネルプロンプト | 0.143928 |
– | 12 | 3 | ケイサンフリーゼ | 0.120795 |
– | 12 | 5 | クレスコジョケツ | 0.106659 |
– | 12 | 8 | スズカマクフィ | 0.093481 |
– | 12 | 12 | スミ | 0.090966 |
– | 12 | 9 | イイネイイネイイネ | 0.042985 |
– | 12 | 1 | ビアイ | 0.04242 |
10月22日京都競馬場第12レース競馬予想
