印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 15 | ビヨンドザヴァレー | 0.375351 |
〇 | 06 | 13 | エマヌエーレ | 0.371851 |
△ | 06 | 1 | サトノスカイターフ | 0.289161 |
▲ | 06 | 7 | スズカダブル | 0.245405 |
☆ | 06 | 16 | エレガントギフト | 0.215696 |
– | 06 | 6 | スウィートスカー | 0.214993 |
– | 06 | 4 | ファルシオン | 0.214083 |
– | 06 | 3 | サファイア | 0.213304 |
– | 06 | 12 | ゴールドローズ | 0.208106 |
– | 06 | 5 | トレチーメ | 0.179516 |
– | 06 | 9 | ハレアカラフラ | 0.16897 |
– | 06 | 8 | メイショウコギク | 0.143389 |
– | 06 | 14 | ジャパンノウレッジ | 0.11764 |
– | 06 | 10 | アパショナード | 0.063959 |
– | 06 | 11 | クファシル | 0.062965 |
– | 06 | 2 | ソアラ | 0.023281 |
10月22日京都競馬場第6レース競馬予想
