印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 7 | サンライズガッツ | 0.257553 |
〇 | 01 | 12 | ラオラシオン | 0.179937 |
△ | 01 | 6 | マイフォーエバー | 0.171633 |
▲ | 01 | 14 | ホワイトビーチ | 0.141546 |
☆ | 01 | 4 | ユイノコミチ | 0.126215 |
– | 01 | 13 | ダイクロアイト | 0.108965 |
– | 01 | 8 | ライトニングゼウス | 0.105296 |
– | 01 | 5 | メイプルタピット | 0.083501 |
– | 01 | 3 | テーオーダムール | 0.063082 |
– | 01 | 16 | リュウノハイル | 0.062813 |
– | 01 | 2 | ユニヴェール | 0.058487 |
– | 01 | 15 | レオボヌール | 0.056078 |
– | 01 | 10 | ライヴパトラッシュ | 0.047293 |
– | 01 | 9 | マイネルエタナ | 0.04437 |
– | 01 | 1 | キングスクラウン | 0.034647 |
– | 01 | 11 | ジクジタルオモイ | 0.010914 |
10月22日東京競馬場第1レース競馬予想
