印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 16 | チャンスザローゼス | 0.228387 |
〇 | 10 | 1 | リフレーミング | 0.211435 |
△ | 10 | 12 | サウンドウォリアー | 0.175704 |
▲ | 10 | 4 | ウインエクレール | 0.173805 |
☆ | 10 | 7 | ブラックシールド | 0.169344 |
– | 10 | 10 | カランドゥーラ | 0.149505 |
– | 10 | 14 | ワイドエンペラー | 0.147558 |
– | 10 | 9 | プラチナトレジャー | 0.130025 |
– | 10 | 15 | セイウンプラチナ | 0.127358 |
– | 10 | 13 | エリオトローピオ | 0.111185 |
– | 10 | 6 | モーソンピーク | 0.109438 |
– | 10 | 5 | サザンナイツ | 0.08329 |
– | 10 | 8 | ナリタブレード | 0.064875 |
– | 10 | 11 | タガノフィナーレ | 0.064685 |
– | 10 | 3 | マイネルマーティン | 0.059135 |
– | 10 | 2 | エターナルヴィテス | 0.026419 |
10月22日東京競馬場第10レース競馬予想
