印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 10 | テンカハル | 0.388431 |
〇 | 11 | 13 | ダノンラスター | 0.368119 |
△ | 11 | 5 | ディクテオン | 0.323339 |
▲ | 11 | 3 | ヘラルドバローズ | 0.274496 |
☆ | 11 | 11 | エクロジャイト | 0.263194 |
– | 11 | 7 | サクラアリュール | 0.210371 |
– | 11 | 6 | トウセツ | 0.197832 |
– | 11 | 4 | ヒロイックテイル | 0.185128 |
– | 11 | 2 | キタノヴィジョン | 0.180297 |
– | 11 | 8 | ゴールドハイアー | 0.172192 |
– | 11 | 9 | ジュディッタ | 0.147268 |
– | 11 | 12 | ペルセウスシチー | 0.119339 |
– | 11 | 14 | ラブリークイーン | 0.104183 |
– | 11 | 15 | ロードヴァレンチ | 0.100164 |
– | 11 | 16 | ヴィジョンオブラヴ | 0.04407 |
– | 11 | 1 | サトノルークス | 0.021455 |
10月22日東京競馬場第11レース競馬予想
