印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 1 | ギョウネン | 0.386182 |
〇 | 12 | 15 | ゴッドファーザー | 0.370595 |
△ | 12 | 3 | ララエフォール | 0.35434 |
▲ | 12 | 12 | リバーサルバレット | 0.318114 |
☆ | 12 | 13 | サトミノマロン | 0.276724 |
– | 12 | 7 | トリプルループ | 0.194502 |
– | 12 | 16 | オレデイイノカ | 0.179253 |
– | 12 | 8 | レオカクテル | 0.165666 |
– | 12 | 14 | クーシフォン | 0.120997 |
– | 12 | 4 | サイモンソーラン | 0.103849 |
– | 12 | 10 | ヤマニンバンタジオ | 0.093511 |
– | 12 | 2 | セラフィナイト | 0.09274 |
– | 12 | 9 | ヤウガウ | 0.091985 |
– | 12 | 6 | ロードレイライン | 0.076452 |
– | 12 | 11 | トゥルブレンシア | 0.06149 |
– | 12 | 5 | フォーワンセルフ | 0.047973 |
10月22日東京競馬場第12レース競馬予想
