印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 6 | モリノセピア | 0.261957 |
〇 | 04 | 10 | グシチャンノホシ | 0.213325 |
△ | 04 | 14 | アストラカ | 0.207457 |
▲ | 04 | 5 | アアル | 0.187446 |
☆ | 04 | 15 | バルミーパール | 0.173304 |
– | 04 | 12 | ゴールドアローン | 0.167075 |
– | 04 | 9 | ゴールデンレイ | 0.162881 |
– | 04 | 7 | スキップライト | 0.157289 |
– | 04 | 2 | シセイダイキ | 0.141476 |
– | 04 | 13 | アシャカデュメ | 0.132472 |
– | 04 | 3 | ライヴアメデオ | 0.09988 |
– | 04 | 1 | ヒーリングピピ | 0.098876 |
– | 04 | 11 | ユキノフルマチ | 0.086379 |
– | 04 | 8 | ペイシャエール | 0.073107 |
– | 04 | 4 | トーアアイギス | 0.043833 |
10月22日東京競馬場第4レース競馬予想
