印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 9 | ホワイトクロウ | 0.313096 |
〇 | 07 | 6 | オーサムデアラー | 0.25717 |
△ | 07 | 12 | イエヴァンポルッカ | 0.256289 |
▲ | 07 | 8 | ダノンアーリー | 0.216257 |
☆ | 07 | 10 | ピックアップライン | 0.18007 |
– | 07 | 3 | パンテレリア | 0.134065 |
– | 07 | 1 | トウロウノオノ | 0.111033 |
– | 07 | 7 | アイファーエポック | 0.106987 |
– | 07 | 14 | ブレードキング | 0.103321 |
– | 07 | 2 | モンテイゾラ | 0.102349 |
– | 07 | 5 | シャンダス | 0.08581 |
– | 07 | 11 | アヴェッリーノ | 0.061791 |
– | 07 | 13 | ムーンフォレスト | 0.060519 |
– | 07 | 4 | ビーマイセルフ | 0.060271 |
10月22日東京競馬場第7レース競馬予想
