10月22日東京競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 7 サンライズガッツ 0.21238
01 12 ラオラシオン 0.145541
01 6 マイフォーエバー 0.122799
01 8 ライトニングゼウス 0.116723
01 4 ユイノコミチ 0.102422
01 13 ダイクロアイト 0.085759
01 14 ホワイトビーチ 0.078943
01 5 メイプルタピット 0.061557
01 3 テーオーダムール 0.050317
01 2 ユニヴェール 0.04496
01 9 マイネルエタナ 0.043494
01 15 レオボヌール 0.043262
01 16 リュウノハイル 0.040795
01 10 ライヴパトラッシュ 0.035298
01 1 キングスクラウン 0.026132
01 11 ジクジタルオモイ 0.006137
02 5 ヴァルドルチャ 0.495454
02 8 ヴィヴァクラウン 0.335233
02 10 トモジャシャトー 0.25328
02 4 ドリーミングアップ 0.228488
02 6 エコロライジン 0.211989
02 11 ホーハイト 0.156797
02 2 ピースソックス 0.15028
02 7 オーヴァーザトップ 0.122398
02 1 トーマステソーロ 0.097957
02 9 ニシノシャミナード 0.096381
02 3 ソニャンド 0.067631
03 6 ユイノチョウシンキ 0.445395
03 9 コスモレオナルド 0.350178
03 5 エセルフリーダ 0.325297
03 8 ソウルアンドジャズ 0.303117
03 7 リリエンフェルト 0.257264
03 3 ワタシキレイ 0.123081
03 1 デルミオクオーレ 0.105561
03 4 インフレイサー 0.100451
03 2 キタノマキシム 0.095908
04 10 グシチャンノホシ 0.230051
04 6 モリノセピア 0.229756
04 14 アストラカ 0.19423
04 5 アアル 0.175231
04 9 ゴールデンレイ 0.157885
04 12 ゴールドアローン 0.121771
04 15 バルミーパール 0.116498
04 3 ライヴアメデオ 0.113732
04 13 アシャカデュメ 0.113423
04 7 スキップライト 0.110434
04 2 シセイダイキ 0.108558
04 1 ヒーリングピピ 0.106829
04 11 ユキノフルマチ 0.077916
04 8 ペイシャエール 0.065787
04 4 トーアアイギス 0.04101
05 13 トロピカルティー 0.227902
05 15 キングベルベット 0.176984
05 6 ファイツオン 0.168058
05 2 タイセイフェイマス 0.160537
05 7 ザソード 0.149426
05 5 アショカ 0.148848
05 8 レッドハルバード 0.147911
05 4 ピュアスマイル 0.134195
05 10 クーデメイン 0.116793
05 12 ケイシンリュウ 0.115573
05 9 ヤマニンアドホック 0.115407
05 11 ビーンスターク 0.104736
05 3 コスモガーディアン 0.089542
05 16 パープルシャイン 0.087958
05 1 アデランテ 0.079359
05 14 グリーズマン 0.068636
06 4 ルージュスエルテ 0.308234
06 8 ピンクヴェノム 0.254217
06 1 アサギリ 0.153254
06 5 シャインヴィーナス 0.132257
06 6 ナックジュピター 0.100222
06 9 レトロタイプ 0.08469
06 2 コムダビチュード 0.044853
06 3 ディーファンクス 0.025341
06 7 アンパオ 0.02171
07 9 ホワイトクロウ 0.251591
07 12 イエヴァンポルッカ 0.187167
07 8 ダノンアーリー 0.142577
07 6 オーサムデアラー 0.132142
07 10 ピックアップライン 0.116249
07 3 パンテレリア 0.094448
07 2 モンテイゾラ 0.085
07 7 アイファーエポック 0.072763
07 14 ブレードキング 0.05717
07 1 トウロウノオノ 0.055374
07 5 シャンダス 0.053861
07 13 ムーンフォレスト 0.050972
07 11 アヴェッリーノ 0.046728
07 4 ビーマイセルフ 0.041323
08 11 サヨノフィールド 0.339723
08 13 マーブルマカロン 0.297326
08 7 ジャスティンカプリ 0.261709
08 3 ニットウバジル 0.131544
08 8 キャロライナリーパ 0.128994
08 10 オリビアジュテーム 0.123065
08 9 トウカイラメール 0.075503
08 6 マーゴットレーヴ 0.073201
08 4 レッツリブオン 0.060356
08 2 ルビコントレイル 0.046834
08 1 タルマエロマエ 0.042884
08 12 ルミナスフラックス 0.037781
08 5 ブルーデイジー 0.009871
09 4 メインクーン 0.324897
09 8 スタティスティクス 0.278021
09 2 アンリーロード 0.268768
09 3 レッドミラージュ 0.18643
09 7 ミヤビ 0.185629
09 10 アメリカンスター 0.14011
09 5 アップトゥミー 0.1283
09 6 ブライトジュエリー 0.105425
09 1 ヒットザシーン 0.10045
09 9 ショショローザ 0.041251
10 16 チャンスザローゼス 0.228777
10 1 リフレーミング 0.119264
10 7 ブラックシールド 0.100369
10 15 セイウンプラチナ 0.091322
10 4 ウインエクレール 0.075324
10 12 サウンドウォリアー 0.069742
10 10 カランドゥーラ 0.066908
10 14 ワイドエンペラー 0.064584
10 9 プラチナトレジャー 0.060595
10 13 エリオトローピオ 0.057682
10 3 マイネルマーティン 0.054018
10 6 モーソンピーク 0.052377
10 8 ナリタブレード 0.032533
10 5 サザンナイツ 0.022652
10 11 タガノフィナーレ 0.019348
10 2 エターナルヴィテス 0.018173
11 11 エクロジャイト 0.293727
11 13 ダノンラスター 0.263842
11 10 テンカハル 0.258327
11 5 ディクテオン 0.236172
11 3 ヘラルドバローズ 0.209348
11 6 トウセツ 0.18219
11 2 キタノヴィジョン 0.151989
11 8 ゴールドハイアー 0.128379
11 7 サクラアリュール 0.114679
11 4 ヒロイックテイル 0.107029
11 9 ジュディッタ 0.098581
11 12 ペルセウスシチー 0.094763
11 14 ラブリークイーン 0.081075
11 15 ロードヴァレンチ 0.068739
11 16 ヴィジョンオブラヴ 0.041049
11 1 サトノルークス 0.016707
12 3 ララエフォール 0.269649
12 1 ギョウネン 0.252603
12 15 ゴッドファーザー 0.216233
12 13 サトミノマロン 0.193594
12 12 リバーサルバレット 0.142939
12 16 オレデイイノカ 0.12199
12 7 トリプルループ 0.088674
12 8 レオカクテル 0.069185
12 4 サイモンソーラン 0.068569
12 2 セラフィナイト 0.063048
12 14 クーシフォン 0.059317
12 9 ヤウガウ 0.046347
12 11 トゥルブレンシア 0.043252
12 6 ロードレイライン 0.042172
12 10 ヤマニンバンタジオ 0.039323
12 5 フォーワンセルフ 0.026679
タイトルとURLをコピーしました