10月22日 予想結果

障害と新馬の精度に関しては気にしないこと

R 予想した順位 人気 実際の着順 馬名
01 3 2 1 カエルム
01 4 5 2 ロードアフェット
01 1 1 3 ゲンヨウサイ
02 1 1 1 ポエットリー
02 5 5 2 イノセントキャット
02 2 3 3 インフルブルーム
03 6 10 1 フロンタルクリス
03 1 1 2 ベルシャンソン
03 3 2 3 チョッピー
04 3 1 1 セブンデイズ
04 7 2 2 ワールドスケール
04 6 10 3 メルテミア
05 11 5 1 カーマンライン
05 1 6 2 エンバーク
05 3 3 3 サンライズマウレア
06 8 5 1 ワイアウ
06 12 4 2 プラティクレール
06 2 3 3 ゴッドセンド
07 11 12 1 アリーチェ
07 5 5 2 ヒメワカバ
07 3 6 3 ヒルノアントラ
08 1 2 1 ファンジオ
08 3 3 2 タマモヴェナトル
08 2 1 3 パープルナイト
09 1 1 1 ウインエーデル
09 2 3 2 シルヴァーデューク
09 8 5 3 イヴニングスター
10 9 3 1 フィーカ
10 1 1 2 スキャッターシード
10 3 7 3 パロットビーク
11 2 2 1 メモリーレゾン
11 4 1 2 ホウオウエミーズ
11 6 8 3 ローゼライト
12 4 5 1 エコロレジーナ
12 2 7 2 ビヨンドザタイム
12 10 6 3 ビレッジスター
01 8 10 1 メイプルタピット
01 5 12 2 ユイノコミチ
01 3 5 3 マイフォーエバー
02 6 3 1 ドリーミングアップ
02 3 6 2 エコロライジン
02 2 5 3 ヴィヴァクラウン
03 1 2 1 エセルフリーダ
03 2 1 2 ユイノチョウシンキ
03 5 3 3 リリエンフェルト
04 15 4 1 トーアアイギス
04 10 9 2 アシャカデュメ
04 11 3 3 ライヴアメデオ
05 2 1 1 トロピカルティー
05 3 10 2 キングベルベット
05 10 7 3 ヤマニンアドホック
06 1 1 1 ルージュスエルテ
06 7 8 2 ナックジュピター
06 2 2 3 ピンクヴェノム
07 6 4 1 パンテレリア
07 1 1 2 ホワイトクロウ
07 5 3 3 ピックアップライン
08 1 2 1 マーブルマカロン
08 4 3 2 ニットウバジル
08 2 1 3 サヨノフィールド
09 2 4 1 メインクーン
09 5 7 2 レッドミラージュ
09 6 3 3 ミヤビ
10 8 7 1 プラチナトレジャー
10 7 6 2 ワイドエンペラー
10 2 1 3 リフレーミング
11 1 2 1 テンカハル
11 2 1 2 ダノンラスター
11 14 10 3 ロードヴァレンチ
12 7 8 1 オレデイイノカ
12 1 3 2 ギョウネン
12 12 10 3 セラフィナイト
01 2 3 1 テンエースワン
01 1 1 2 ロードフォアエース
01 5 2 3 クリノフィガロ
02 2 2 1 ヒルノドゴール
02 1 1 2 キャピタルサックス
02 5 5 3 レッドリベルタ
03 5 4 1 オールデュスヴラン
03 3 3 2 ヘザルフェン
03 1 2 3 コルレオニス
04 12 6 1 ミライテーラー
04 4 2 2 サムデイ
04 9 11 3 ファイヤーウィップ
05 4 7 1 サンライズアース
05 2 5 2 ヴィスマール
05 7 6 3 ブリオメンテ
06 1 1 1 ビヨンドザヴァレー
06 3 4 2 サトノスカイターフ
06 10 6 3 トレチーメ
07 3 8 1 ガウラ
07 1 1 2 メテオリート
07 16 14 3 ヴァンルーラー
08 5 2 1 ナスティウェザー
08 2 5 2 アイアムユウシュン
08 1 6 3 オウバイトウリ
09 4 3 1 ミルトクレイモー
09 1 1 2 グランテスト
09 6 6 3 イラーレ
10 5 2 1 ソーダズリング
10 3 4 2 モズゴールドバレル
10 1 1 3 ショウナンアレクサ
11 2 4 1 ドゥレッツァ
11 4 2 2 タスティエーラ
11 1 1 3 ソールオリエンス
12 1 2 1 ペースセッティング
12 2 4 2 フォーチュンテラー
12 4 1 3 ヴアーサ
タイトルとURLをコピーしました