印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 2 | ジュタロウ | 0.638143 |
〇 | 10 | 11 | ミッキーヌチバナ | 0.463898 |
△ | 10 | 14 | セイクリッドゲイズ | 0.370228 |
▲ | 10 | 1 | グーデンドラーク | 0.349469 |
☆ | 10 | 13 | バハルダール | 0.340771 |
– | 10 | 6 | ミラクルティアラ | 0.288431 |
– | 10 | 15 | マルカアトラス | 0.234476 |
– | 10 | 9 | ルーカスミノル | 0.233262 |
– | 10 | 12 | プリモスペランツァ | 0.22762 |
– | 10 | 8 | キュールエフウジン | 0.188038 |
– | 10 | 3 | マルブツプライド | 0.155434 |
– | 10 | 16 | ドライゼ | 0.142335 |
– | 10 | 4 | アイブランコ | 0.095627 |
– | 10 | 10 | ロッキーサンダー | 0.081817 |
– | 10 | 5 | カシノブレンド | 0.049711 |
– | 10 | 7 | レッドエランドール | 0.049619 |
10月28日京都競馬場第10レース競馬予想
