印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 2 | エーデルブルーメ | 0.40399 |
〇 | 11 | 6 | ルドヴィクス | 0.369422 |
△ | 11 | 10 | マイネルモーント | 0.30448 |
▲ | 11 | 5 | セレシオン | 0.247822 |
☆ | 11 | 11 | レヴァンジル | 0.19415 |
– | 11 | 1 | バレエマスター | 0.156009 |
– | 11 | 12 | ヒヅルジョウ | 0.146187 |
– | 11 | 4 | ホウオウリアリティ | 0.139246 |
– | 11 | 9 | マテンロウアレス | 0.131601 |
– | 11 | 3 | ビキニボーイ | 0.106623 |
– | 11 | 8 | ダノングロワール | 0.094274 |
– | 11 | 7 | ヤマニンデンファレ | 0.07741 |
10月28日新潟競馬場第11レース競馬予想
